Rang | Année | Cumul pluviométrique |
Normale Météo France |
Ecart |
---|---|---|---|---|
1er | 2007 | 1175mm | 710.3mm | +464.7 mm |
2ème | 2024 | 1017mm | 710.3mm | +306.7 mm |
3ème | 2023 | 892.4mm | 710.3mm | +182.1 mm |
4ème | 2013 | 877mm | 710.3mm | +166.7 mm |
5ème | 2019 | 830mm | 710.3mm | +119.7 mm |
6ème | 2021 | 825.4mm | 710.3mm | +115.1 mm |
7ème | 2014 | 802.4mm | 710.3mm | +92.1 mm |
8ème | 2018 | 763.2mm | 710.3mm | +52.9 mm |
9ème | 2008 | 751.2mm | 710.3mm | +40.9 mm |
10ème | 2020 | 749mm | 710.3mm | +38.7 mm |
11ème | 2010 | 730.2mm | 710.3mm | +19.9 mm |
12ème | 2017 | 725.2mm | 710.3mm | +14.9 mm |
13ème | 2016 | 717mm | 710.3mm | +6.7 mm |
14ème | 2022 | 691.4mm | 710.3mm | -18.9 mm |
15ème | 2012 | 660.6mm | 710.3mm | -49.7 mm |
16ème | 2009 | 646.3mm | 710.3mm | -64 mm |
17ème | 2006 | 643mm | 710.3mm | -67.3 mm |
18ème | 2015 | 600.8mm | 710.3mm | -109.5 mm |
19ème | 2011 | 574.6mm | 710.3mm | -135.7 mm |
20ème | 2004 | 527mm | 710.3mm | -183.3 mm |
21ème | 2005 | 525mm | 710.3mm | -185.3 mm |
Rang | Année | Cumul pluviométrique |
Normale Météo France |
Ecart |