Rang | Année | Rayonnement solaire |
Normale Météo France |
Ecart |
---|---|---|---|---|
1er | 2022 | 50 490,63W/m² | 45 557,50 W/m² | +4 933,13 W/m² |
2ème | 2020 | 50 147,76W/m² | 45 557,50 W/m² | +4 590,26 W/m² |
3ème | 2018 | 48 457,29W/m² | 45 557,50 W/m² | +2 899,79 W/m² |
4ème | 2023 | 47 277,67W/m² | 45 557,50 W/m² | +1 720,17 W/m² |
5ème | 2019 | 47 120,13W/m² | 45 557,50 W/m² | +1 562,63 W/m² |
6ème | 2021 | 45 448,21W/m² | 45 557,50 W/m² | -109,29 W/m² |
7ème | 2017 | 45 029,53W/m² | 45 557,50 W/m² | -527,97 W/m² |
Rang | Année | Rayonnement solaire |
Normale Météo France |
Ecart |