Podium des journées les plus pluvieuses
(Pluivométrie maxi)
14-07-2021
17-05-2024 85.8 mm
70 mm 1 30-05-2016
2 64.2 mm
3


Graphique généré le jeudi 21 novembre 2024 à 11:06




Classement des jours les plus pluvieux
par ordre décroissant
(Pluviométrie de la plus élevée à la plus basse)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le jeudi 21 novembre 2024 à 11:06
Rang Jour Pluie
1er Mercredi 14 juillet 2021 85.8mm
2ème Vendredi 17 mai 2024 70mm
3ème Lundi 30 mai 2016 64.2mm
4ème Vendredi 19 septembre 2014 56.8mm
5ème Vendredi 30 mars 2007 48mm
6ème Samedi 29 juin 2024 43.8mm
7ème Mercredi 7 août 2019 42.8mm
8ème Vendredi 8 avril 2022 41.6mm
9ème Jeudi 20 juin 2013 41.4mm
10ème Vendredi 24 septembre 2010 38.5mm
11ème Mardi 3 octobre 2006 38mm
11ème Vendredi 1 juin 2007 38mm
13ème Vendredi 20 novembre 2015 37.4mm
14ème Dimanche 10 août 2014 37.2mm
14ème Mercredi 13 septembre 2017 37.2mm
16ème Dimanche 20 octobre 2019 36.8mm
17ème Mardi 13 juillet 2021 36.4mm
18ème Mardi 25 juillet 2023 36.2mm
19ème Vendredi 8 juillet 2005 36mm
19ème Vendredi 29 juillet 2005 36mm
19ème Dimanche 11 février 2007 36mm
22ème Mercredi 8 mars 2023 35.8mm
22ème Mardi 15 août 2023 35.8mm
24ème Mercredi 16 septembre 2015 35mm
25ème Mercredi 23 octobre 2013 34.6mm
26ème Dimanche 12 août 2007 34mm
27ème Samedi 11 mai 2019 33.4mm
28ème Dimanche 27 septembre 2020 32.8mm
29ème Lundi 24 juillet 2017 32.6mm
30ème Mardi 19 novembre 2024 32.4mm
31ème Jeudi 22 février 2024 32.2mm
31ème Mercredi 2 août 2023 32.2mm
33ème Samedi 24 août 2024 30.8mm
33ème Dimanche 2 octobre 2022 30.8mm
35ème Mercredi 14 août 2024 30.4mm
36ème Jeudi 26 septembre 2024 29.8mm
37ème Vendredi 16 décembre 2011 28.8mm
38ème Samedi 27 juillet 2024 28.6mm
39ème Mardi 3 août 2021 28.4mm
40ème Samedi 13 septembre 2008 28mm
40ème Dimanche 8 juillet 2007 28mm
42ème Lundi 11 juin 2018 27.8mm
42ème Samedi 3 janvier 2015 27.8mm
44ème Lundi 20 mai 2013 27.4mm
45ème Mardi 3 juillet 2007 27mm
45ème Samedi 8 mai 2004 27mm
45ème Jeudi 17 août 2006 27mm
48ème Lundi 10 février 2020 26.6mm
49ème Mardi 1 septembre 2015 26.2mm
50ème Samedi 23 juin 2007 26mm
50ème Jeudi 22 mars 2007 26mm
52ème Mercredi 17 juin 2020 25.4mm
53ème Jeudi 24 juillet 2014 25.2mm
54ème Mardi 1 août 2017 25mm
55ème Jeudi 14 septembre 2017 24.8mm
56ème Mardi 4 novembre 2014 24.6mm
57ème Jeudi 4 avril 2024 24.4mm
58ème Lundi 14 octobre 2013 24.2mm
59ème Mercredi 4 juillet 2007 24mm
60ème Lundi 13 juillet 2009 23.8mm
60ème Mardi 4 janvier 2022 23.8mm
60ème Jeudi 9 octobre 2014 23.8mm
63ème Mercredi 23 décembre 2020 23.6mm
64ème Mercredi 13 août 2014 23.4mm
65ème Jeudi 2 juin 2016 23.2mm
66ème Lundi 1 avril 2024 23mm
66ème Vendredi 1 février 2008 23mm
66ème Dimanche 2 décembre 2007 23mm
66ème Lundi 28 août 2006 23mm
66ème Jeudi 29 mai 2008 23mm
66ème Lundi 14 mai 2018 23mm
66ème Dimanche 11 septembre 2011 23mm
66ème Dimanche 12 novembre 2017 23mm
66ème Mercredi 28 juin 2017 23mm
66ème Samedi 31 mai 2008 23mm
76ème Lundi 16 août 2010 22.7mm
77ème Dimanche 23 septembre 2018 22.4mm
78ème Samedi 17 août 2019 22.2mm
78ème Mardi 2 janvier 2024 22.2mm
80ème Jeudi 29 mars 2007 22mm
80ème Jeudi 13 juillet 2006 22mm
80ème Lundi 11 mai 2020 22mm
80ème Jeudi 18 janvier 2007 22mm
84ème Lundi 18 novembre 2019 21.4mm
85ème Jeudi 18 janvier 2018 21.2mm
86ème Mercredi 22 août 2007 21mm
86ème Jeudi 25 janvier 2018 21mm
86ème Dimanche 12 octobre 2014 21mm
86ème Mercredi 3 janvier 2018 21mm
90ème Mardi 9 février 2016 20.8mm
90ème Lundi 8 février 2016 20.8mm
90ème Mercredi 1 mars 2017 20.8mm
93ème Jeudi 4 janvier 2018 20.4mm
94ème Jeudi 4 mai 2017 20.2mm
94ème Lundi 10 août 2015 20.2mm
96ème Mercredi 12 mars 2008 20mm
96ème Vendredi 15 juin 2007 20mm
96ème Jeudi 1 mars 2007 20mm
96ème Samedi 3 septembre 2022 20mm
100ème Samedi 26 octobre 2013 19.8mm
100ème Mardi 7 octobre 2014 19.8mm
100ème Jeudi 4 juin 2020 19.8mm
103ème Dimanche 19 décembre 2010 19.6mm
104ème Vendredi 4 septembre 2009 19.3mm
105ème Jeudi 6 mai 2010 19.1mm
105ème Mardi 7 septembre 2010 19.1mm
107ème Jeudi 14 mars 2019 19mm
107ème Mardi 18 octobre 2022 19mm
107ème Dimanche 2 décembre 2018 19mm
107ème Lundi 23 mai 2022 19mm
111ème Dimanche 13 juillet 2014 18.8mm
111ème Dimanche 17 juillet 2011 18.8mm
111ème Vendredi 12 juin 2020 18.8mm
114ème Samedi 27 mars 2010 18.7mm
115ème Jeudi 13 juin 2013 18.6mm
115ème Vendredi 20 octobre 2023 18.6mm
115ème Mardi 29 juillet 2014 18.6mm
118ème Dimanche 15 août 2010 18.5mm
119ème Jeudi 23 juillet 2009 18.4mm
119ème Mercredi 22 juin 2011 18.4mm
121ème Mardi 27 septembre 2022 18.2mm
121ème Samedi 6 août 2011 18.2mm
121ème Mercredi 19 octobre 2011 18.2mm
124ème Vendredi 22 août 2008 18mm
124ème Mercredi 9 octobre 2024 18mm
124ème Mercredi 9 mai 2007 18mm
124ème Samedi 31 mars 2007 18mm
124ème Vendredi 13 août 2004 18mm
124ème Lundi 12 février 2007 18mm
124ème Dimanche 25 février 2007 18mm
124ème Mardi 13 janvier 2004 18mm
124ème Mercredi 14 février 2007 18mm
124ème Dimanche 18 mars 2007 18mm
124ème Mercredi 31 janvier 2018 18mm
135ème Mercredi 5 juin 2019 17.8mm
135ème Mercredi 4 septembre 2024 17.8mm
135ème Jeudi 25 juillet 2013 17.8mm
135ème Lundi 3 novembre 2014 17.8mm
139ème Jeudi 5 mars 2020 17.6mm
139ème Mercredi 9 juillet 2014 17.6mm
139ème Jeudi 23 juin 2022 17.6mm
139ème Vendredi 10 mars 2023 17.6mm
143ème Lundi 12 novembre 2018 17.4mm
143ème Samedi 1 octobre 2022 17.4mm
143ème Samedi 4 juin 2016 17.4mm
143ème Dimanche 6 février 2022 17.4mm
143ème Dimanche 10 février 2019 17.4mm
148ème Mercredi 2 mai 2012 17.2mm
148ème Lundi 15 juillet 2024 17.2mm
148ème Samedi 15 juin 2019 17.2mm
151ème Mercredi 2 juillet 2008 17mm
151ème Vendredi 17 octobre 2014 17mm
151ème Mercredi 3 septembre 2008 17mm
151ème Mercredi 8 août 2018 17mm
151ème Dimanche 4 décembre 2005 17mm
156ème Samedi 4 juin 2011 16.8mm
156ème Mardi 8 juillet 2014 16.8mm
156ème Samedi 13 mars 2021 16.8mm
156ème Mercredi 26 septembre 2012 16.8mm
156ème Lundi 2 janvier 2012 16.8mm
156ème Lundi 21 novembre 2016 16.8mm
162ème Lundi 2 août 2021 16.6mm
162ème Vendredi 20 mai 2022 16.6mm
162ème Samedi 6 novembre 2010 16.6mm
162ème Mardi 26 août 2014 16.6mm
166ème Dimanche 5 août 2012 16.4mm
166ème Mercredi 3 novembre 2021 16.4mm
166ème Samedi 5 octobre 2013 16.4mm
166ème Mercredi 4 avril 2018 16.4mm
170ème Lundi 6 mai 2024 16.2mm
170ème Mercredi 28 mars 2018 16.2mm
170ème Lundi 27 novembre 2017 16.2mm
170ème Dimanche 14 octobre 2012 16.2mm
174ème Mercredi 3 juillet 2013 16mm
174ème Samedi 3 mars 2007 16mm
174ème Jeudi 17 mai 2007 16mm
174ème Mardi 6 décembre 2011 16mm
174ème Jeudi 8 février 2007 16mm
174ème Mercredi 20 octobre 2004 16mm
174ème Dimanche 20 mai 2007 16mm
174ème Vendredi 21 mars 2008 16mm
174ème Vendredi 5 septembre 2008 16mm
174ème Vendredi 23 janvier 2009 16mm
174ème Samedi 20 janvier 2007 16mm
174ème Lundi 12 septembre 2005 16mm
186ème Jeudi 11 avril 2013 15.8mm
186ème Mercredi 8 décembre 2010 15.8mm
186ème Mardi 21 décembre 2010 15.8mm
186ème Dimanche 11 avril 2021 15.8mm
186ème Lundi 3 février 2020 15.8mm
191ème Vendredi 18 octobre 2024 15.6mm
191ème Mardi 1 août 2023 15.6mm
191ème Mercredi 12 juin 2019 15.6mm
191ème Mardi 29 décembre 2009 15.6mm
195ème Mercredi 8 mai 2019 15.4mm
195ème Vendredi 26 avril 2013 15.4mm
197ème Lundi 15 juin 2009 15.3mm
198ème Mardi 9 mai 2023 15.2mm
198ème Mardi 7 mai 2013 15.2mm
198ème Samedi 4 décembre 2021 15.2mm
198ème Mardi 6 juillet 2021 15.2mm
198ème Lundi 24 octobre 2016 15.2mm
198ème Jeudi 22 décembre 2022 15.2mm
204ème Dimanche 11 janvier 2004 15mm
204ème Jeudi 9 août 2007 15mm
204ème Jeudi 28 janvier 2021 15mm
204ème Vendredi 4 novembre 2005 15mm
204ème Jeudi 5 juin 2008 15mm
204ème Mercredi 18 août 2004 15mm
204ème Mardi 21 mai 2024 15mm
204ème Jeudi 25 août 2005 15mm
204ème Mercredi 15 février 2006 15mm
204ème Lundi 11 décembre 2017 15mm
204ème Lundi 27 avril 2015 15mm
204ème Dimanche 11 septembre 2005 15mm
216ème Samedi 12 décembre 2020 14.8mm
216ème Samedi 22 décembre 2012 14.8mm
216ème Lundi 27 janvier 2020 14.8mm
219ème Dimanche 19 mai 2013 14.6mm
219ème Mardi 25 février 2020 14.6mm
219ème Jeudi 26 août 2010 14.6mm
222ème Vendredi 8 novembre 2013 14.4mm
222ème Samedi 9 mai 2020 14.4mm
222ème Samedi 18 novembre 2023 14.4mm
222ème Mercredi 26 mai 2010 14.4mm
222ème Jeudi 15 février 2018 14.4mm
222ème Vendredi 17 juillet 2009 14.4mm
222ème Vendredi 12 juillet 2024 14.4mm
222ème Vendredi 4 juin 2021 14.4mm
222ème Dimanche 10 mars 2019 14.4mm
222ème Jeudi 5 janvier 2012 14.4mm
222ème Vendredi 1 juin 2018 14.4mm
233ème Mardi 25 mai 2010 14.2mm
233ème Jeudi 20 octobre 2022 14.2mm
233ème Lundi 3 décembre 2018 14.2mm
233ème Jeudi 21 juin 2012 14.2mm
233ème Mardi 8 octobre 2019 14.2mm
238ème Mercredi 13 décembre 2017 14mm
238ème Lundi 25 juin 2007 14mm
238ème Samedi 17 mai 2008 14mm
238ème Lundi 27 octobre 2008 14mm
238ème Vendredi 25 mai 2007 14mm
238ème Jeudi 5 juillet 2007 14mm
238ème Mardi 10 février 2009 14mm
238ème Vendredi 22 janvier 2021 14mm
238ème Vendredi 1 février 2019 14mm
238ème Vendredi 9 décembre 2011 14mm
238ème Mercredi 3 décembre 2008 14mm
238ème Dimanche 27 juillet 2008 14mm
238ème Mercredi 1 octobre 2008 14mm
238ème Mardi 3 octobre 2017 14mm
238ème Lundi 25 avril 2005 14mm
238ème Samedi 24 février 2007 14mm
238ème Vendredi 24 novembre 2017 14mm
238ème Jeudi 6 décembre 2007 14mm
238ème Jeudi 16 février 2006 14mm
238ème Dimanche 13 août 2006 14mm
258ème Jeudi 21 octobre 2021 13.8mm
258ème Jeudi 10 octobre 2024 13.8mm
258ème Lundi 10 juillet 2017 13.8mm
258ème Dimanche 4 décembre 2011 13.8mm
262ème Samedi 10 novembre 2018 13.6mm
262ème Jeudi 27 décembre 2012 13.6mm
262ème Mercredi 21 décembre 2022 13.6mm
262ème Vendredi 29 mars 2024 13.6mm
262ème Samedi 1 février 2020 13.6mm
262ème Samedi 23 juillet 2016 13.6mm
262ème Samedi 18 avril 2009 13.6mm
269ème Lundi 26 janvier 2015 13.4mm
269ème Vendredi 17 avril 2009 13.4mm
269ème Dimanche 7 novembre 2010 13.4mm
269ème Dimanche 30 mai 2010 13.4mm
269ème Vendredi 5 août 2022 13.4mm
269ème Vendredi 21 décembre 2018 13.4mm
275ème Mercredi 15 mai 2024 13.2mm
275ème Mardi 16 janvier 2018 13.2mm
275ème Vendredi 28 août 2015 13.2mm
278ème Vendredi 12 septembre 2008 13mm
278ème Mardi 29 janvier 2013 13mm
278ème Vendredi 7 décembre 2007 13mm
278ème Lundi 4 décembre 2006 13mm
278ème Mercredi 8 août 2007 13mm
278ème Samedi 28 décembre 2013 13mm
278ème Dimanche 14 août 2005 13mm
278ème Vendredi 20 juillet 2007 13mm
278ème Jeudi 16 novembre 2023 13mm
278ème Samedi 9 avril 2022 13mm
278ème Lundi 3 septembre 2007 13mm
278ème Vendredi 17 décembre 2004 13mm
278ème Vendredi 18 novembre 2016 13mm
278ème Dimanche 16 mars 2008 13mm
278ème Samedi 1 octobre 2016 13mm
278ème Samedi 14 mai 2005 13mm
278ème Vendredi 5 décembre 2008 13mm
295ème Dimanche 8 janvier 2023 12.8mm
295ème Mardi 10 mars 2020 12.8mm
295ème Dimanche 6 juillet 2014 12.8mm
295ème Samedi 22 décembre 2018 12.8mm
295ème Jeudi 9 mai 2019 12.8mm
295ème Mercredi 20 juin 2012 12.8mm
Rang Jour Pluie