Podium des journées avec la pression atmosphérique la plus basse
23-01-2009
05-11-2023 969 hPa
974.9 hPa 1 30-01-2015
2 975.1 hPa
3


Graphique généré le jeudi 21 novembre 2024 à 11:02




Classement des pressions atmosphériques mini des jours
par ordre croissant
(Pression atmosphérique maxi de la plus basse à la plus élevé)
(Classement établi sur 300 jours)

Tableau généré le jeudi 21 novembre 2024 à 11:02
Rang Jour Pression atmos.
mini
1er Vendredi 23 janvier 2009 969hPa
2ème Dimanche 5 novembre 2023 974.9hPa
3ème Vendredi 30 janvier 2015 975.1hPa
4ème Jeudi 29 janvier 2015 975.3hPa
5ème Lundi 8 novembre 2010 976hPa
5ème Mardi 9 novembre 2010 976hPa
7ème Vendredi 13 décembre 2019 976.2hPa
8ème Vendredi 16 décembre 2011 976.7hPa
9ème Samedi 4 novembre 2023 977.3hPa
10ème Lundi 11 décembre 2017 977.4hPa
11ème Lundi 28 décembre 2020 977.6hPa
12ème Mardi 29 décembre 2020 978.3hPa
13ème Vendredi 20 octobre 2023 978.4hPa
14ème Lundi 12 janvier 2004 980hPa
14ème Lundi 16 janvier 2023 980hPa
16ème Dimanche 27 décembre 2020 980.2hPa
17ème Vendredi 17 décembre 2004 981hPa
18ème Samedi 13 février 2016 981.7hPa
19ème Jeudi 10 octobre 2024 981.9hPa
20ème Mercredi 10 novembre 2010 982hPa
20ème Mercredi 9 octobre 2024 982hPa
22ème Samedi 21 octobre 2023 982.6hPa
23ème Samedi 31 janvier 2015 983hPa
23ème Vendredi 25 décembre 2009 983hPa
23ème Jeudi 24 décembre 2009 983hPa
23ème Mardi 10 février 2009 983hPa
27ème Jeudi 2 novembre 2023 983.1hPa
28ème Dimanche 22 décembre 2019 983.6hPa
29ème Dimanche 28 février 2010 984hPa
29ème Mercredi 5 mai 2004 984hPa
29ème Vendredi 21 mars 2008 984hPa
32ème Dimanche 14 février 2016 984.1hPa
33ème Mardi 9 février 2016 984.3hPa
34ème Dimanche 10 décembre 2017 984.4hPa
34ème Vendredi 4 décembre 2020 984.4hPa
36ème Dimanche 3 novembre 2019 984.6hPa
37ème Mardi 22 décembre 2009 985hPa
37ème Vendredi 29 janvier 2010 985hPa
37ème Samedi 24 janvier 2009 985hPa
40ème Mercredi 17 janvier 2024 985.1hPa
41ème Samedi 21 décembre 2019 985.2hPa
41ème Mercredi 27 décembre 2017 985.2hPa
43ème Samedi 10 février 2024 985.3hPa
44ème Jeudi 28 mars 2024 985.7hPa
45ème Samedi 22 mars 2008 986hPa
45ème Mardi 4 mai 2004 986hPa
47ème Jeudi 19 octobre 2023 986.2hPa
48ème Vendredi 3 novembre 2023 986.3hPa
48ème Mardi 17 janvier 2023 986.3hPa
50ème Lundi 29 octobre 2018 986.5hPa
51ème Mardi 30 octobre 2018 986.6hPa
52ème Mercredi 27 mars 2024 986.7hPa
53ème Vendredi 25 novembre 2005 987hPa
53ème Dimanche 18 avril 2004 987hPa
53ème Lundi 10 mars 2008 987hPa
53ème Samedi 26 novembre 2005 987hPa
53ème Mercredi 4 novembre 2009 987hPa
58ème Jeudi 1 novembre 2012 987.1hPa
59ème Jeudi 5 mars 2020 987.2hPa
59ème Jeudi 12 décembre 2019 987.2hPa
61ème Vendredi 2 octobre 2020 987.3hPa
62ème Jeudi 3 décembre 2020 987.5hPa
62ème Samedi 14 décembre 2019 987.5hPa
64ème Dimanche 4 octobre 2020 987.6hPa
65ème Jeudi 22 février 2024 987.8hPa
65ème Samedi 27 novembre 2021 987.8hPa
67ème Vendredi 9 février 2024 987.9hPa
68ème Vendredi 6 mars 2020 988hPa
68ème Mardi 11 mars 2008 988hPa
68ème Mardi 13 janvier 2004 988hPa
68ème Samedi 7 février 2009 988hPa
68ème Jeudi 6 mai 2004 988hPa
68ème Vendredi 5 décembre 2008 988hPa
68ème Jeudi 4 décembre 2008 988hPa
75ème Mardi 26 mars 2024 988.2hPa
75ème Lundi 11 janvier 2016 988.2hPa
75ème Dimanche 1 février 2015 988.2hPa
75ème Vendredi 20 décembre 2019 988.2hPa
79ème Samedi 3 octobre 2020 988.3hPa
80ème Mercredi 30 janvier 2019 988.6hPa
81ème Jeudi 31 janvier 2019 988.7hPa
81ème Dimanche 11 février 2024 988.7hPa
81ème Jeudi 27 février 2020 988.7hPa
81ème Vendredi 1 février 2019 988.7hPa
85ème Vendredi 26 novembre 2021 988.8hPa
85ème Mercredi 25 décembre 2013 988.8hPa
87ème Mardi 3 novembre 2009 989hPa
87ème Dimanche 23 novembre 2008 989hPa
87ème Vendredi 6 février 2009 989hPa
87ème Lundi 24 novembre 2008 989hPa
87ème Lundi 19 janvier 2009 989hPa
87ème Dimanche 27 novembre 2005 989hPa
93ème Dimanche 27 janvier 2019 989.1hPa
94ème Lundi 2 mars 2020 989.3hPa
94ème Lundi 4 novembre 2013 989.3hPa
96ème Mercredi 18 janvier 2023 989.8hPa
97ème Lundi 1 février 2021 989.9hPa
98ème Vendredi 3 mars 2006 990hPa
98ème Jeudi 18 janvier 2024 990hPa
98ème Dimanche 9 décembre 2007 990hPa
98ème Lundi 21 décembre 2009 990hPa
98ème Lundi 10 décembre 2007 990hPa
98ème Jeudi 16 février 2006 990hPa
98ème Vendredi 26 février 2010 990hPa
98ème Lundi 22 février 2010 990hPa
98ème Vendredi 8 décembre 2006 990hPa
98ème Dimanche 30 novembre 2008 990hPa
98ème Dimanche 4 décembre 2005 990hPa
109ème Jeudi 19 avril 2012 990.2hPa
109ème Lundi 4 novembre 2019 990.2hPa
111ème Vendredi 10 mars 2023 990.5hPa
112ème Lundi 4 janvier 2016 990.6hPa
112ème Mardi 24 décembre 2013 990.6hPa
112ème Mercredi 18 avril 2012 990.6hPa
112ème Lundi 3 mars 2014 990.6hPa
116ème Jeudi 12 janvier 2017 990.8hPa
116ème Dimanche 20 janvier 2013 990.8hPa
118ème Mardi 12 décembre 2017 990.9hPa
118ème Samedi 2 février 2019 990.9hPa
120ème Dimanche 19 décembre 2010 991hPa
120ème Vendredi 2 décembre 2005 991hPa
120ème Mardi 28 février 2017 991hPa
120ème Samedi 30 janvier 2010 991hPa
120ème Dimanche 2 décembre 2007 991hPa
120ème Lundi 19 avril 2004 991hPa
120ème Samedi 27 février 2010 991hPa
120ème Jeudi 29 janvier 2004 991hPa
120ème Samedi 25 décembre 2004 991hPa
120ème Jeudi 8 février 2007 991hPa
130ème Jeudi 17 novembre 2022 991.1hPa
131ème Mercredi 16 septembre 2015 991.3hPa
132ème Jeudi 7 janvier 2016 991.4hPa
132ème Vendredi 22 janvier 2021 991.4hPa
132ème Vendredi 13 janvier 2017 991.4hPa
135ème Mercredi 8 mars 2023 991.5hPa
135ème Dimanche 1 mars 2020 991.5hPa
137ème Vendredi 27 octobre 2023 991.6hPa
137ème Samedi 4 mars 2017 991.6hPa
137ème Samedi 5 décembre 2020 991.6hPa
137ème Samedi 2 novembre 2019 991.6hPa
141ème Vendredi 10 décembre 2021 991.8hPa
141ème Jeudi 21 janvier 2021 991.8hPa
143ème Mardi 6 mars 2018 991.9hPa
144ème Jeudi 31 décembre 2009 992hPa
144ème Vendredi 17 février 2006 992hPa
144ème Mardi 20 janvier 2009 992hPa
144ème Lundi 19 mars 2007 992hPa
144ème Samedi 3 décembre 2005 992hPa
144ème Lundi 5 décembre 2005 992hPa
144ème Samedi 29 novembre 2008 992hPa
144ème Lundi 26 janvier 2004 992hPa
144ème Samedi 19 avril 2008 992hPa
144ème Lundi 3 décembre 2007 992hPa
144ème Vendredi 18 avril 2008 992hPa
144ème Jeudi 25 février 2010 992hPa
144ème Lundi 28 novembre 2005 992hPa
144ème Mardi 23 février 2010 992hPa
158ème Dimanche 3 janvier 2016 992.1hPa
158ème Jeudi 26 septembre 2024 992.1hPa
158ème Dimanche 31 janvier 2021 992.1hPa
161ème Jeudi 9 mars 2023 992.2hPa
161ème Jeudi 13 février 2014 992.2hPa
163ème Jeudi 7 avril 2022 992.3hPa
163ème Jeudi 28 décembre 2017 992.3hPa
165ème Lundi 10 février 2014 992.4hPa
165ème Samedi 23 janvier 2021 992.4hPa
167ème Jeudi 26 décembre 2013 992.5hPa
167ème Dimanche 10 mars 2024 992.5hPa
167ème Lundi 5 mars 2018 992.5hPa
170ème Mardi 12 janvier 2016 992.6hPa
170ème Samedi 12 décembre 2020 992.6hPa
172ème Vendredi 11 décembre 2020 992.7hPa
173ème Samedi 19 janvier 2013 992.9hPa
174ème Mardi 18 janvier 2005 993hPa
174ème Mercredi 17 février 2010 993hPa
174ème Vendredi 30 avril 2004 993hPa
174ème Mardi 27 janvier 2004 993hPa
174ème Mardi 5 janvier 2016 993hPa
174ème Jeudi 22 janvier 2009 993hPa
174ème Samedi 17 janvier 2004 993hPa
174ème Mercredi 23 décembre 2009 993hPa
174ème Mercredi 14 janvier 2004 993hPa
174ème Vendredi 15 octobre 2004 993hPa
174ème Vendredi 1 janvier 2010 993hPa
174ème Samedi 8 mai 2004 993hPa
174ème Mercredi 30 décembre 2009 993hPa
174ème Jeudi 24 novembre 2005 993hPa
188ème Jeudi 7 mars 2019 993.1hPa
189ème Vendredi 7 février 2014 993.2hPa
189ème Mercredi 25 octobre 2023 993.2hPa
189ème Lundi 18 mars 2013 993.2hPa
192ème Jeudi 8 février 2024 993.3hPa
192ème Samedi 8 février 2014 993.3hPa
194ème Mercredi 16 novembre 2022 993.4hPa
195ème Vendredi 4 mars 2016 993.5hPa
195ème Vendredi 1 février 2013 993.5hPa
195ème Mercredi 3 janvier 2018 993.5hPa
195ème Vendredi 12 février 2016 993.5hPa
199ème Samedi 4 février 2017 993.6hPa
200ème Lundi 1 avril 2024 993.7hPa
200ème Samedi 5 mars 2016 993.7hPa
200ème Mardi 28 novembre 2023 993.7hPa
203ème Dimanche 9 janvier 2022 993.8hPa
203ème Lundi 27 novembre 2023 993.8hPa
203ème Jeudi 14 décembre 2017 993.8hPa
203ème Vendredi 29 mars 2024 993.8hPa
207ème Mercredi 27 novembre 2019 993.9hPa
207ème Vendredi 2 mars 2018 993.9hPa
209ème Samedi 18 février 2006 994hPa
209ème Jeudi 28 octobre 2004 994hPa
209ème Jeudi 5 mars 2009 994hPa
209ème Vendredi 16 janvier 2004 994hPa
209ème Mardi 24 avril 2012 994hPa
209ème Samedi 8 janvier 2022 994hPa
209ème Lundi 9 février 2009 994hPa
209ème Jeudi 5 février 2009 994hPa
209ème Jeudi 18 février 2010 994hPa
209ème Lundi 24 mars 2008 994hPa
209ème Vendredi 17 décembre 2010 994hPa
209ème Vendredi 6 mars 2009 994hPa
209ème Jeudi 23 novembre 2006 994hPa
209ème Mercredi 31 octobre 2012 994hPa
209ème Mercredi 16 janvier 2008 994hPa
209ème Dimanche 13 février 2005 994hPa
209ème Lundi 12 février 2007 994hPa
209ème Vendredi 19 février 2010 994hPa
209ème Dimanche 19 février 2006 994hPa
228ème Vendredi 14 décembre 2012 994.1hPa
228ème Lundi 26 février 2024 994.1hPa
228ème Dimanche 4 mars 2018 994.1hPa
231ème Jeudi 26 octobre 2023 994.2hPa
231ème Dimanche 4 décembre 2011 994.2hPa
231ème Mardi 4 novembre 2014 994.2hPa
231ème Mercredi 7 mars 2018 994.2hPa
235ème Lundi 21 novembre 2022 994.3hPa
235ème Vendredi 15 décembre 2017 994.3hPa
237ème Mardi 19 novembre 2024 994.4hPa
237ème Lundi 12 mars 2018 994.4hPa
237ème Vendredi 8 avril 2022 994.4hPa
237ème Dimanche 11 mars 2018 994.4hPa
241ème Samedi 30 mars 2024 994.5hPa
242ème Mardi 29 janvier 2019 994.7hPa
243ème Mercredi 2 août 2023 994.8hPa
244ème Dimanche 7 février 2021 994.9hPa
244ème Samedi 29 février 2020 994.9hPa
244ème Dimanche 31 mars 2024 994.9hPa
244ème Dimanche 25 février 2024 994.9hPa
244ème Mardi 14 mars 2023 994.9hPa
244ème Samedi 27 décembre 2014 994.9hPa
244ème Mardi 28 décembre 2021 994.9hPa
251ème Mardi 30 mars 2010 995hPa
251ème Samedi 9 mars 2024 995hPa
251ème Jeudi 15 janvier 2004 995hPa
251ème Dimanche 17 avril 2005 995hPa
251ème Lundi 23 octobre 2006 995hPa
251ème Jeudi 11 novembre 2010 995hPa
251ème Jeudi 1 mars 2007 995hPa
251ème Mercredi 9 avril 2008 995hPa
251ème Mercredi 27 octobre 2004 995hPa
251ème Samedi 16 avril 2005 995hPa
251ème Dimanche 25 janvier 2009 995hPa
251ème Lundi 2 février 2009 995hPa
251ème Mercredi 28 janvier 2004 995hPa
251ème Vendredi 29 octobre 2004 995hPa
251ème Mardi 15 janvier 2008 995hPa
251ème Vendredi 24 décembre 2004 995hPa
251ème Dimanche 19 décembre 2004 995hPa
251ème Vendredi 27 février 2004 995hPa
251ème Samedi 8 décembre 2007 995hPa
251ème Mercredi 6 février 2013 995hPa
251ème Jeudi 16 décembre 2010 995hPa
251ème Lundi 1 décembre 2008 995hPa
251ème Vendredi 12 novembre 2010 995hPa
251ème Mercredi 4 février 2009 995hPa
251ème Samedi 28 février 2004 995hPa
276ème Lundi 27 février 2017 995.1hPa
276ème Dimanche 10 janvier 2016 995.1hPa
278ème Samedi 30 janvier 2021 995.2hPa
278ème Vendredi 20 avril 2012 995.2hPa
278ème Jeudi 9 mai 2019 995.2hPa
281ème Dimanche 26 janvier 2014 995.3hPa
281ème Dimanche 14 octobre 2012 995.3hPa
281ème Mardi 10 avril 2012 995.3hPa
284ème Dimanche 17 mars 2013 995.4hPa
284ème Samedi 23 novembre 2019 995.4hPa
284ème Vendredi 23 février 2024 995.4hPa
284ème Mercredi 10 février 2016 995.4hPa
284ème Jeudi 6 février 2014 995.4hPa
289ème Jeudi 15 mars 2018 995.5hPa
289ème Samedi 2 février 2013 995.5hPa
291ème Mardi 2 janvier 2024 995.6hPa
292ème Lundi 24 septembre 2012 995.7hPa
292ème Dimanche 9 février 2014 995.7hPa
292ème Vendredi 2 novembre 2012 995.7hPa
295ème Samedi 4 décembre 2021 995.8hPa
295ème Dimanche 24 janvier 2021 995.8hPa
295ème Lundi 27 janvier 2014 995.8hPa
298ème Mardi 5 novembre 2013 995.9hPa
298ème Dimanche 28 novembre 2021 995.9hPa
298ème Vendredi 15 novembre 2019 995.9hPa
Rang Jour Pression atmos.
mini