Graphique généré le mercredi 4 décembre 2024 à 09:05



Classement complet des jours d'été
des mois par ordre croissant
(Température maxi >= 25°C)
(Classement établi sur les mois avec au minimum 1 jour d'été soit 126 mois)

Tableau généré le mercredi 4 décembre 2024 à 09:05
Rang Mois - année Jours d'été Normale
Météo France
Ecart
1er Mars 2004 1j. 0j. +1.0 j.
1er Septembre 2007 1j. 6.6j. -5.6 j.
1er Octobre 2005 1j. 0.6j. +0.4 j.
1er Septembre 2008 1j. 6.6j. -5.6 j.
1er Octobre 2009 1j. 0.6j. +0.4 j.
1er Avril 2012 1j. 1.7j. -0.7 j.
1er Avril 2004 1j. 1.7j. -0.7 j.
1er Avril 2015 1j. 1.7j. -0.7 j.
1er Mai 2021 1j. 4.7j. -3.7 j.
1er Avril 2021 1j. 1.7j. -0.7 j.
1er Octobre 2017 1j. 0.6j. +0.4 j.
1er Mars 2021 1j. 0j. +1.0 j.
13ème Mai 2019 2j. 4.7j. -2.7 j.
13ème Mai 2015 2j. 4.7j. -2.7 j.
13ème Septembre 2017 2j. 6.6j. -4.6 j.
13ème Octobre 2022 2j. 0.6j. +1.4 j.
13ème Avril 2010 2j. 1.7j. +0.3 j.
13ème Septembre 2010 2j. 6.6j. -4.6 j.
13ème Avril 2013 2j. 1.7j. +0.3 j.
13ème Août 2006 2j. 13.5j. -11.5 j.
13ème Mai 2006 2j. 4.7j. -2.7 j.
13ème Octobre 2004 2j. 0.6j. +1.4 j.
13ème Avril 2005 2j. 1.7j. +0.3 j.
13ème Avril 2024 2j. 1.7j. +0.3 j.
25ème Mai 2024 3j. 4.7j. -1.7 j.
25ème Mai 2016 3j. 4.7j. -1.7 j.
25ème Avril 2019 3j. 1.7j. +1.3 j.
25ème Mai 2014 3j. 4.7j. -1.7 j.
25ème Octobre 2011 3j. 0.6j. +2.4 j.
25ème Juin 2012 3j. 11.5j. -8.5 j.
31ème Septembre 2009 4j. 6.6j. -2.6 j.
31ème Mai 2010 4j. 4.7j. -0.7 j.
31ème Mai 2009 4j. 4.7j. -0.7 j.
31ème Septembre 2013 4j. 6.6j. -2.6 j.
35ème Avril 2020 5j. 1.7j. +3.3 j.
35ème Mai 2007 5j. 4.7j. +0.3 j.
35ème Avril 2011 5j. 1.7j. +3.3 j.
38ème Septembre 2024 6j. 6.6j. -0.6 j.
38ème Août 2014 6j. 13.5j. -7.5 j.
38ème Octobre 2018 6j. 0.6j. +5.4 j.
38ème Avril 2018 6j. 1.7j. +4.3 j.
38ème Mai 2020 6j. 4.7j. +1.3 j.
43ème Août 2021 7j. 13.5j. -6.5 j.
43ème Juin 2016 7j. 11.5j. -4.5 j.
43ème Août 2008 7j. 13.5j. -6.5 j.
43ème Septembre 2012 7j. 6.6j. +0.4 j.
43ème Octobre 2023 7j. 0.6j. +6.4 j.
48ème Mai 2023 8j. 4.7j. +3.3 j.
48ème Septembre 2019 8j. 6.6j. +1.4 j.
48ème Septembre 2022 8j. 6.6j. +1.4 j.
48ème Septembre 2014 8j. 6.6j. +1.4 j.
48ème Mai 2008 8j. 4.7j. +3.3 j.
48ème Mai 2005 8j. 4.7j. +3.3 j.
48ème Juillet 2011 8j. 17.4j. -9.4 j.
55ème Juillet 2007 9j. 17.4j. -8.4 j.
55ème Août 2010 9j. 13.5j. -4.5 j.
55ème Mai 2012 9j. 4.7j. +4.3 j.
55ème Juin 2024 9j. 11.5j. -2.5 j.
55ème Mai 2022 9j. 4.7j. +4.3 j.
60ème Septembre 2021 10j. 6.6j. +3.4 j.
60ème Juin 2013 10j. 11.5j. -1.5 j.
60ème Juin 2020 10j. 11.5j. -1.5 j.
60ème Juillet 2012 10j. 17.4j. -7.4 j.
60ème Juin 2011 10j. 11.5j. -1.5 j.
60ème Mai 2004 10j. 4.7j. +5.3 j.
60ème Juin 2008 10j. 11.5j. -1.5 j.
60ème Septembre 2011 10j. 6.6j. +3.4 j.
68ème Juin 2009 11j. 11.5j. -0.5 j.
68ème Août 2007 11j. 13.5j. -2.5 j.
70ème Mai 2011 12j. 4.7j. +7.3 j.
70ème Juin 2007 12j. 11.5j. +0.5 j.
70ème Avril 2007 12j. 1.7j. +10.3 j.
70ème Septembre 2006 12j. 6.6j. +5.4 j.
70ème Septembre 2005 12j. 6.6j. +5.4 j.
70ème Septembre 2018 12j. 6.6j. +5.4 j.
70ème Mai 2017 12j. 4.7j. +7.3 j.
77ème Juin 2018 13j. 11.5j. +1.5 j.
77ème Mai 2018 13j. 4.7j. +8.3 j.
77ème Septembre 2004 13j. 6.6j. +6.4 j.
80ème Juillet 2008 14j. 17.4j. -3.4 j.
80ème Juin 2010 14j. 11.5j. +2.5 j.
82ème Juillet 2009 15j. 17.4j. -2.4 j.
82ème Août 2011 15j. 13.5j. +1.5 j.
82ème Juin 2015 15j. 11.5j. +3.5 j.
82ème Juillet 2021 15j. 17.4j. -2.4 j.
82ème Septembre 2016 15j. 6.6j. +8.4 j.
82ème Août 2023 15j. 13.5j. +1.5 j.
88ème Juin 2006 16j. 11.5j. +4.5 j.
88ème Août 2005 16j. 13.5j. +2.5 j.
88ème Août 2013 16j. 13.5j. +2.5 j.
88ème Juin 2019 16j. 11.5j. +4.5 j.
88ème Juin 2014 16j. 11.5j. +4.5 j.
88ème Septembre 2020 16j. 6.6j. +9.4 j.
88ème Août 2017 16j. 13.5j. +2.5 j.
95ème Juin 2022 17j. 11.5j. +5.5 j.
95ème Juillet 2023 17j. 17.4j. -0.4 j.
95ème Juillet 2024 17j. 17.4j. -0.4 j.
95ème Juin 2004 17j. 11.5j. +5.5 j.
99ème Juillet 2004 18j. 17.4j. +0.6 j.
99ème Juillet 2016 18j. 17.4j. +0.6 j.
99ème Juillet 2017 18j. 17.4j. +0.6 j.
99ème Septembre 2023 18j. 6.6j. +11.4 j.
103ème Août 2004 19j. 13.5j. +5.5 j.
103ème Juillet 2005 19j. 17.4j. +1.6 j.
103ème Juillet 2014 19j. 17.4j. +1.6 j.
106ème Août 2016 20j. 13.5j. +6.5 j.
106ème Juin 2017 20j. 11.5j. +8.5 j.
106ème Juin 2021 20j. 11.5j. +8.5 j.
106ème Juin 2005 20j. 11.5j. +8.5 j.
110ème Août 2009 21j. 13.5j. +7.5 j.
110ème Août 2015 21j. 13.5j. +7.5 j.
110ème Juillet 2015 21j. 17.4j. +3.6 j.
110ème Juillet 2020 21j. 17.4j. +3.6 j.
110ème Août 2018 21j. 13.5j. +7.5 j.
115ème Août 2019 22j. 13.5j. +8.5 j.
115ème Juillet 2010 22j. 17.4j. +4.6 j.
117ème Août 2012 23j. 13.5j. +9.5 j.
117ème Août 2020 23j. 13.5j. +9.5 j.
117ème Juillet 2019 23j. 17.4j. +5.6 j.
120ème Juillet 2013 24j. 17.4j. +6.6 j.
120ème Août 2024 24j. 13.5j. +10.5 j.
122ème Juillet 2022 27j. 17.4j. +9.6 j.
123ème Juillet 2018 28j. 17.4j. +10.6 j.
123ème Juin 2023 28j. 11.5j. +16.5 j.
125ème Août 2022 29j. 13.5j. +15.5 j.
126ème Juillet 2006 31j. 17.4j. +13.6 j.
Rang Mois - année Jours d'été Normale
Météo France
Ecart