Rang | Mois - année | Jours de forte chaleur |
Normale Météo France |
Ecart |
---|---|---|---|---|
1er | Juillet 2015 | 7j. | 0.4j. | +6.6 j. |
2ème | Août 2020 | 6j. | 0.6j. | +5.4 j. |
2ème | Juin 2005 | 6j. | 0j. | +6.0 j. |
4ème | Août 2004 | 4j. | 0.6j. | +3.4 j. |
4ème | Août 2018 | 4j. | 0.6j. | +3.4 j. |
4ème | Juillet 2006 | 4j. | 0.4j. | +3.6 j. |
7ème | Juillet 2018 | 3j. | 0.4j. | +2.6 j. |
7ème | Août 2015 | 3j. | 0.6j. | +2.4 j. |
7ème | Juillet 2019 | 3j. | 0.4j. | +2.6 j. |
7ème | Août 2016 | 3j. | 0.6j. | +2.4 j. |
7ème | Juillet 2005 | 3j. | 0.4j. | +2.6 j. |
7ème | Juin 2017 | 3j. | 0j. | +3.0 j. |
13ème | Juin 2019 | 2j. | 0j. | +2.0 j. |
13ème | Juin 2022 | 2j. | 0j. | +2.0 j. |
13ème | Juillet 2022 | 2j. | 0.4j. | +1.6 j. |
13ème | Août 2022 | 2j. | 0.6j. | +1.4 j. |
13ème | Août 2024 | 2j. | 0.6j. | +1.4 j. |
13ème | Août 2012 | 2j. | 0.6j. | +1.4 j. |
13ème | Mai 2005 | 2j. | 0j. | +2.0 j. |
20ème | Juillet 2017 | 1j. | 0.4j. | +0.6 j. |
20ème | Juillet 2004 | 1j. | 0.4j. | +0.6 j. |
20ème | Août 2009 | 1j. | 0.6j. | +0.4 j. |
20ème | Septembre 2020 | 1j. | 0j. | +1.0 j. |
20ème | Juillet 2010 | 1j. | 0.4j. | +0.6 j. |
20ème | Juillet 2020 | 1j. | 0.4j. | +0.6 j. |
20ème | Juin 2011 | 1j. | 0j. | +1.0 j. |
20ème | Juillet 2016 | 1j. | 0.4j. | +0.6 j. |
20ème | Juin 2004 | 1j. | 0j. | +1.0 j. |
Rang | Mois - année | Jours de forte chaleur |
Normale Météo France |
Ecart |