Graphique généré le mercredi 4 décembre 2024 à 08:49




Classement complet des jours de gels
des mois par ordre croissant
(Température mini =< 0°C)
(Classement établi sur les mois avec au minimum 1 jour de gel soit 137 mois)

Tableau généré le mercredi 4 décembre 2024 à 08:49
Rang Mois - année Jours de gel Normale
Météo France
Ecart
1er Novembre 2009 1j. 6.6j. -5.6 j.
1er Mai 2011 1j. 1.3j. -0.3 j.
1er Avril 2009 1j. 5.5j. -4.5 j.
1er Octobre 2013 1j. 2.3j. -1.3 j.
1er Mai 2019 1j. 1.3j. -0.3 j.
1er Novembre 2012 1j. 6.6j. -5.6 j.
1er Octobre 2023 1j. 2.3j. -1.3 j.
1er Mars 2024 1j. 12.1j. -11.1 j.
1er Avril 2024 1j. 5.5j. -4.5 j.
1er Octobre 2021 1j. 2.3j. -1.3 j.
1er Mai 2021 1j. 1.3j. -0.3 j.
12ème Décembre 2024 2j. 12.8j. -10.8 j.
12ème Avril 2007 2j. 5.5j. -3.5 j.
12ème Décembre 2011 2j. 12.8j. -10.8 j.
12ème Mai 2004 2j. 1.3j. +0.7 j.
12ème Avril 2014 2j. 5.5j. -3.5 j.
12ème Octobre 2017 2j. 2.3j. -0.3 j.
12ème Février 2014 2j. 13.4j. -11.4 j.
12ème Octobre 2012 2j. 2.3j. -0.3 j.
12ème Octobre 2018 2j. 2.3j. -0.3 j.
12ème Janvier 2018 2j. 15.8j. -13.8 j.
22ème Avril 2013 3j. 5.5j. -2.5 j.
22ème Avril 2011 3j. 5.5j. -2.5 j.
22ème Octobre 2008 3j. 2.3j. +0.7 j.
22ème Octobre 2011 3j. 2.3j. +0.7 j.
26ème Octobre 2009 4j. 2.3j. +1.7 j.
26ème Mai 2005 4j. 1.3j. +2.7 j.
26ème Avril 2008 4j. 5.5j. -1.5 j.
26ème Novembre 2011 4j. 6.6j. -2.6 j.
26ème Octobre 2007 4j. 2.3j. +1.7 j.
26ème Avril 2004 4j. 5.5j. -1.5 j.
26ème Avril 2023 4j. 5.5j. -1.5 j.
26ème Avril 2022 4j. 5.5j. -1.5 j.
26ème Novembre 2023 4j. 6.6j. -2.6 j.
26ème Avril 2020 4j. 5.5j. -1.5 j.
26ème Novembre 2015 4j. 6.6j. -2.6 j.
26ème Novembre 2018 4j. 6.6j. -2.6 j.
38ème Décembre 2015 5j. 12.8j. -7.8 j.
38ème Avril 2015 5j. 5.5j. -0.5 j.
38ème Février 2020 5j. 13.4j. -8.4 j.
38ème Avril 2019 5j. 5.5j. -0.5 j.
38ème Décembre 2014 5j. 12.8j. -7.8 j.
38ème Mars 2012 5j. 12.1j. -7.1 j.
38ème Mars 2020 5j. 12.1j. -7.1 j.
38ème Avril 2012 5j. 5.5j. -0.5 j.
38ème Novembre 2013 5j. 6.6j. -1.6 j.
38ème Décembre 2020 5j. 12.8j. -7.8 j.
38ème Février 2007 5j. 13.4j. -8.4 j.
38ème Novembre 2024 5j. 6.6j. -1.6 j.
50ème Décembre 2017 6j. 12.8j. -6.8 j.
50ème Février 2017 6j. 13.4j. -7.4 j.
50ème Avril 2016 6j. 5.5j. +0.5 j.
50ème Novembre 2010 6j. 6.6j. -0.6 j.
50ème Avril 2006 6j. 5.5j. +0.5 j.
50ème Octobre 2010 6j. 2.3j. +3.7 j.
50ème Avril 2010 6j. 5.5j. +0.5 j.
50ème Février 2011 6j. 13.4j. -7.4 j.
50ème Avril 2005 6j. 5.5j. +0.5 j.
59ème Novembre 2006 7j. 6.6j. +0.4 j.
59ème Janvier 2007 7j. 15.8j. -8.8 j.
59ème Décembre 2021 7j. 12.8j. -5.8 j.
59ème Décembre 2023 7j. 12.8j. -5.8 j.
59ème Février 2016 7j. 13.4j. -6.4 j.
59ème Novembre 2017 7j. 6.6j. +0.4 j.
59ème Novembre 2016 7j. 6.6j. +0.4 j.
66ème Février 2021 8j. 13.4j. -5.4 j.
66ème Mars 2019 8j. 12.1j. -4.1 j.
66ème Novembre 2019 8j. 6.6j. +1.4 j.
66ème Janvier 2014 8j. 15.8j. -7.8 j.
66ème Février 2022 8j. 13.4j. -5.4 j.
66ème Mars 2023 8j. 12.1j. -4.1 j.
72ème Novembre 2004 9j. 6.6j. +2.4 j.
72ème Décembre 2019 9j. 12.8j. -3.8 j.
72ème Novembre 2020 9j. 6.6j. +2.4 j.
75ème Avril 2017 10j. 5.5j. +4.5 j.
75ème Décembre 2012 10j. 12.8j. -2.8 j.
75ème Janvier 2023 10j. 15.8j. -5.8 j.
75ème Novembre 2021 10j. 6.6j. +3.4 j.
75ème Janvier 2012 10j. 15.8j. -5.8 j.
75ème Mars 2011 10j. 12.1j. -2.1 j.
75ème Novembre 2008 10j. 6.6j. +3.4 j.
82ème Novembre 2005 11j. 6.6j. +4.4 j.
82ème Janvier 2016 11j. 15.8j. -4.8 j.
82ème Mars 2016 11j. 12.1j. -1.1 j.
82ème Décembre 2018 11j. 12.8j. -1.8 j.
82ème Mars 2018 11j. 12.1j. -1.1 j.
82ème Décembre 2022 11j. 12.8j. -1.8 j.
82ème Mars 2021 11j. 12.1j. -1.1 j.
89ème Décembre 2009 12j. 12.8j. -0.8 j.
89ème Mars 2010 12j. 12.1j. -0.1 j.
89ème Mars 2007 12j. 12.1j. -0.1 j.
89ème Mars 2008 12j. 12.1j. -0.1 j.
89ème Janvier 2008 12j. 15.8j. -3.8 j.
89ème Décembre 2013 12j. 12.8j. -0.8 j.
89ème Mars 2014 12j. 12.1j. -0.1 j.
89ème Janvier 2020 12j. 15.8j. -3.8 j.
89ème Mars 2015 12j. 12.1j. -0.1 j.
98ème Janvier 2021 13j. 15.8j. -2.8 j.
98ème Janvier 2015 13j. 15.8j. -2.8 j.
98ème Mars 2022 13j. 12.1j. +0.9 j.
98ème Avril 2021 13j. 5.5j. +7.5 j.
102ème Février 2023 14j. 13.4j. +0.6 j.
102ème Janvier 2022 14j. 15.8j. -1.8 j.
102ème Janvier 2013 14j. 15.8j. -1.8 j.
102ème Mars 2005 14j. 12.1j. +1.9 j.
102ème Décembre 2006 14j. 12.8j. +1.2 j.
102ème Février 2010 14j. 13.4j. +0.6 j.
102ème Novembre 2007 14j. 6.6j. +7.4 j.
109ème Février 2015 15j. 13.4j. +1.6 j.
109ème Février 2019 15j. 13.4j. +1.6 j.
111ème Mars 2013 16j. 12.1j. +3.9 j.
111ème Février 2004 16j. 13.4j. +2.6 j.
111ème Janvier 2011 16j. 15.8j. +0.2 j.
111ème Décembre 2005 16j. 12.8j. +3.2 j.
111ème Mars 2009 16j. 12.1j. +3.9 j.
116ème Mars 2004 17j. 12.1j. +4.9 j.
116ème Février 2008 17j. 13.4j. +3.6 j.
116ème Décembre 2007 17j. 12.8j. +4.2 j.
116ème Mars 2006 17j. 12.1j. +4.9 j.
116ème Décembre 2016 17j. 12.8j. +4.2 j.
116ème Janvier 2019 17j. 15.8j. +1.2 j.
122ème Février 2012 18j. 13.4j. +4.6 j.
122ème Janvier 2024 18j. 15.8j. +2.2 j.
122ème Février 2009 18j. 13.4j. +4.6 j.
122ème Février 2006 18j. 13.4j. +4.6 j.
126ème Janvier 2005 19j. 15.8j. +3.2 j.
126ème Décembre 2008 19j. 12.8j. +6.2 j.
126ème Février 2013 19j. 13.4j. +5.6 j.
129ème Décembre 2004 20j. 12.8j. +7.2 j.
129ème Janvier 2004 20j. 15.8j. +4.2 j.
131ème Janvier 2010 21j. 15.8j. +5.2 j.
132ème Février 2005 22j. 13.4j. +8.6 j.
132ème Décembre 2010 22j. 12.8j. +9.2 j.
132ème Février 2018 22j. 13.4j. +8.6 j.
135ème Janvier 2017 23j. 15.8j. +7.2 j.
135ème Janvier 2006 23j. 15.8j. +7.2 j.
137ème Janvier 2009 27j. 15.8j. +11.2 j.
Rang Mois - année Jours de gel Normale
Météo France
Ecart