Rang | Mois - année | Pluviométrie | Normale Météo France |
Ecart |
---|---|---|---|---|
1er | Mars 2007 | 198mm | 55.1mm | +142.90 mm |
2ème | Janvier 2018 | 187.8mm | 56.7mm | +131.10 mm |
3ème | Juillet 2021 | 182mm | 60.3mm | +121.70 mm |
4ème | Août 2006 | 171mm | 67mm | +104.00 mm |
5ème | Février 2007 | 162mm | 53.2mm | +108.80 mm |
6ème | Juillet 2007 | 153mm | 60.3mm | +92.70 mm |
7ème | Mai 2024 | 151.4mm | 72.1mm | +79.30 mm |
8ème | Février 2020 | 149.2mm | 53.2mm | +96.00 mm |
9ème | Août 2023 | 145mm | 67mm | +78.00 mm |
10ème | Octobre 2013 | 140.8mm | 58.9mm | +81.90 mm |
11ème | Décembre 2011 | 140.6mm | 70.7mm | +69.90 mm |
12ème | Mai 2013 | 139.8mm | 72.1mm | +67.70 mm |
13ème | Juin 2007 | 139mm | 65.6mm | +73.40 mm |
14ème | Mai 2016 | 129.2mm | 72.1mm | +57.10 mm |
15ème | Janvier 2021 | 127.4mm | 56.7mm | +70.70 mm |
16ème | Mars 2023 | 127mm | 55.1mm | +71.90 mm |
17ème | Juillet 2014 | 125.4mm | 60.3mm | +65.10 mm |
18ème | Octobre 2019 | 124.6mm | 58.9mm | +65.70 mm |
19ème | Décembre 2018 | 123.2mm | 70.7mm | +52.50 mm |
20ème | Mai 2007 | 122mm | 72.1mm | +49.90 mm |
21ème | Octobre 2022 | 120.4mm | 58.9mm | +61.50 mm |
22ème | Août 2014 | 119.8mm | 67mm | +52.80 mm |
23ème | Juillet 2005 | 115mm | 60.3mm | +54.70 mm |
23ème | Novembre 2023 | 115mm | 57.7mm | +57.30 mm |
25ème | Novembre 2017 | 114.4mm | 57.7mm | +56.70 mm |
26ème | Juillet 2024 | 112mm | 60.3mm | +51.70 mm |
27ème | Octobre 2014 | 111.6mm | 58.9mm | +52.70 mm |
28ème | Mars 2008 | 110mm | 55.1mm | +54.90 mm |
29ème | Juin 2016 | 109.6mm | 65.6mm | +44.00 mm |
30ème | Février 2024 | 109.2mm | 53.2mm | +56.00 mm |
31ème | Mai 2010 | 107.7mm | 72.1mm | +35.60 mm |
32ème | Décembre 2019 | 107mm | 70.7mm | +36.30 mm |
33ème | Décembre 2020 | 106.2mm | 70.7mm | +35.50 mm |
34ème | Janvier 2007 | 106mm | 56.7mm | +49.30 mm |
35ème | Septembre 2024 | 105mm | 54.2mm | +50.80 mm |
36ème | Août 2007 | 104mm | 67mm | +37.00 mm |
37ème | Décembre 2010 | 103.8mm | 70.7mm | +33.10 mm |
38ème | Juin 2020 | 102.8mm | 65.6mm | +37.20 mm |
39ème | Octobre 2023 | 101.4mm | 58.9mm | +42.50 mm |
39ème | Juin 2012 | 101.4mm | 65.6mm | +35.80 mm |
41ème | Décembre 2017 | 100.4mm | 70.7mm | +29.70 mm |
42ème | Juillet 2009 | 99.7mm | 60.3mm | +39.40 mm |
43ème | Novembre 2009 | 99mm | 57.7mm | +41.30 mm |
44ème | Décembre 2012 | 98.8mm | 70.7mm | +28.10 mm |
45ème | Septembre 2008 | 98mm | 54.2mm | +43.80 mm |
46ème | Juin 2013 | 96.8mm | 65.6mm | +31.20 mm |
47ème | Mai 2008 | 96mm | 72.1mm | +23.90 mm |
48ème | Août 2010 | 95.2mm | 67mm | +28.20 mm |
49ème | Février 2016 | 93.8mm | 53.2mm | +40.60 mm |
50ème | Septembre 2015 | 93.4mm | 54.2mm | +39.20 mm |
51ème | Juin 2024 | 91.6mm | 65.6mm | +26.00 mm |
52ème | Janvier 2004 | 90mm | 56.7mm | +33.30 mm |
53ème | Janvier 2015 | 89.8mm | 56.7mm | +33.10 mm |
54ème | Juillet 2017 | 89.4mm | 60.3mm | +29.10 mm |
55ème | Novembre 2019 | 88.8mm | 57.7mm | +31.10 mm |
56ème | Septembre 2017 | 88.6mm | 54.2mm | +34.40 mm |
57ème | Mai 2019 | 86.4mm | 72.1mm | +14.30 mm |
58ème | Mars 2019 | 86.2mm | 55.1mm | +31.10 mm |
59ème | Novembre 2013 | 85.8mm | 57.7mm | +28.10 mm |
59ème | Août 2024 | 85.8mm | 67mm | +18.80 mm |
61ème | Avril 2023 | 85.4mm | 38.8mm | +46.60 mm |
62ème | Octobre 2020 | 85.2mm | 58.9mm | +26.30 mm |
63ème | Décembre 2009 | 84.6mm | 70.7mm | +13.90 mm |
63ème | Janvier 2012 | 84.6mm | 56.7mm | +27.90 mm |
65ème | Décembre 2007 | 84mm | 70.7mm | +13.30 mm |
65ème | Août 2004 | 84mm | 67mm | +17.00 mm |
67ème | Janvier 2016 | 82.2mm | 56.7mm | +25.50 mm |
68ème | Septembre 2010 | 80.8mm | 54.2mm | +26.60 mm |
69ème | Octobre 2024 | 80.4mm | 58.9mm | +21.50 mm |
70ème | Septembre 2014 | 80.2mm | 54.2mm | +26.00 mm |
71ème | Janvier 2024 | 79.8mm | 56.7mm | +23.10 mm |
72ème | Décembre 2021 | 79.2mm | 70.7mm | +8.50 mm |
73ème | Janvier 2023 | 77mm | 56.7mm | +20.30 mm |
74ème | Juillet 2023 | 76.8mm | 60.3mm | +16.50 mm |
75ème | Avril 2024 | 76mm | 38.8mm | +37.20 mm |
75ème | Août 2019 | 76mm | 67mm | +9.00 mm |
75ème | Mars 2006 | 76mm | 55.1mm | +20.90 mm |
78ème | Mai 2006 | 75mm | 72.1mm | +2.90 mm |
79ème | Septembre 2022 | 74.2mm | 54.2mm | +20.00 mm |
79ème | Mai 2014 | 74.2mm | 72.1mm | +2.10 mm |
81ème | Octobre 2006 | 74mm | 58.9mm | +15.10 mm |
82ème | Mars 2024 | 73.6mm | 55.1mm | +18.50 mm |
83ème | Août 2015 | 72.2mm | 67mm | +5.20 mm |
84ème | Juin 2011 | 72mm | 65.6mm | +6.40 mm |
85ème | Novembre 2018 | 71.8mm | 57.7mm | +14.10 mm |
86ème | Mars 2020 | 71.4mm | 55.1mm | +16.30 mm |
86ème | Mars 2016 | 71.4mm | 55.1mm | +16.30 mm |
88ème | Septembre 2020 | 70.8mm | 54.2mm | +16.60 mm |
89ème | Novembre 2022 | 70mm | 57.7mm | +12.30 mm |
90ème | Avril 2022 | 69.4mm | 38.8mm | +30.60 mm |
90ème | Juin 2019 | 69.4mm | 65.6mm | +3.80 mm |
90ème | Novembre 2014 | 69.4mm | 57.7mm | +11.70 mm |
93ème | Juin 2022 | 69.2mm | 65.6mm | +3.60 mm |
94ème | Novembre 2015 | 68.8mm | 57.7mm | +11.10 mm |
95ème | Décembre 2023 | 67.8mm | 70.7mm | -2.90 mm |
96ème | Janvier 2019 | 67.6mm | 56.7mm | +10.90 mm |
97ème | Mai 2018 | 67.2mm | 72.1mm | -4.90 mm |
98ème | Avril 2013 | 66.8mm | 38.8mm | +28.00 mm |
99ème | Novembre 2016 | 65.8mm | 57.7mm | +8.10 mm |
99ème | Mai 2020 | 65.8mm | 72.1mm | -6.30 mm |
101ème | Novembre 2010 | 64.8mm | 57.7mm | +7.10 mm |
102ème | Décembre 2022 | 64.6mm | 70.7mm | -6.10 mm |
103ème | Août 2018 | 64mm | 67mm | -3.00 mm |
104ème | Septembre 2013 | 63.8mm | 54.2mm | +9.60 mm |
105ème | Août 2011 | 63.4mm | 67mm | -3.60 mm |
106ème | Février 2010 | 63.2mm | 53.2mm | +10.00 mm |
106ème | Août 2021 | 63.2mm | 67mm | -3.80 mm |
108ème | Mai 2021 | 62.4mm | 72.1mm | -9.70 mm |
109ème | Décembre 2008 | 61mm | 70.7mm | -9.70 mm |
110ème | Juillet 2013 | 60mm | 60.3mm | -0.30 mm |
111ème | Avril 2018 | 59.4mm | 38.8mm | +20.60 mm |
112ème | Février 2008 | 59mm | 53.2mm | +5.80 mm |
113ème | Février 2014 | 58.8mm | 53.2mm | +5.60 mm |
114ème | Janvier 2022 | 58.6mm | 56.7mm | +1.90 mm |
115ème | Octobre 2008 | 58mm | 58.9mm | -0.90 mm |
115ème | Octobre 2004 | 58mm | 58.9mm | -0.90 mm |
117ème | Mars 2018 | 57.8mm | 55.1mm | +2.70 mm |
117ème | Juillet 2012 | 57.8mm | 60.3mm | -2.50 mm |
119ème | Mars 2010 | 57.7mm | 55.1mm | +2.60 mm |
120ème | Juin 2017 | 57.2mm | 65.6mm | -8.40 mm |
121ème | Octobre 2012 | 56.4mm | 58.9mm | -2.50 mm |
122ème | Octobre 2011 | 56mm | 58.9mm | -2.90 mm |
122ème | Septembre 2005 | 56mm | 54.2mm | +1.80 mm |
124ème | Juin 2021 | 55.8mm | 65.6mm | -9.80 mm |
125ème | Juin 2018 | 55.6mm | 65.6mm | -10.00 mm |
126ème | Mai 2012 | 55.4mm | 72.1mm | -16.70 mm |
126ème | Août 2017 | 55.4mm | 67mm | -11.60 mm |
128ème | Février 2021 | 55.2mm | 53.2mm | +2.00 mm |
129ème | Juillet 2008 | 55mm | 60.3mm | -5.30 mm |
129ème | Août 2008 | 55mm | 67mm | -12.00 mm |
129ème | Novembre 2006 | 55mm | 57.7mm | -2.70 mm |
132ème | Février 2022 | 54.6mm | 53.2mm | +1.40 mm |
133ème | Mars 2017 | 54.2mm | 55.1mm | -0.90 mm |
133ème | Juillet 2011 | 54.2mm | 60.3mm | -6.10 mm |
133ème | Avril 2012 | 54.2mm | 38.8mm | +15.40 mm |
136ème | Août 2013 | 53.8mm | 67mm | -13.20 mm |
137ème | Décembre 2014 | 53.4mm | 70.7mm | -17.30 mm |
138ème | Avril 2004 | 53mm | 38.8mm | +14.20 mm |
138ème | Décembre 2005 | 53mm | 70.7mm | -17.70 mm |
140ème | Janvier 2014 | 52.8mm | 56.7mm | -3.90 mm |
141ème | Novembre 2024 | 52.2mm | 57.7mm | -5.50 mm |
142ème | Janvier 2008 | 52mm | 56.7mm | -4.70 mm |
143ème | Mars 2021 | 51.2mm | 55.1mm | -3.90 mm |
144ème | Avril 2015 | 50.6mm | 38.8mm | +11.80 mm |
145ème | Septembre 2011 | 50.4mm | 54.2mm | -3.80 mm |
146ème | Octobre 2016 | 50.2mm | 58.9mm | -8.70 mm |
147ème | Février 2006 | 50mm | 53.2mm | -3.20 mm |
148ème | Avril 2016 | 49.4mm | 38.8mm | +10.60 mm |
149ème | Juin 2009 | 48.9mm | 65.6mm | -16.70 mm |
150ème | Février 2015 | 48.6mm | 53.2mm | -4.60 mm |
151ème | Octobre 2021 | 47.2mm | 58.9mm | -11.70 mm |
152ème | Novembre 2005 | 47mm | 57.7mm | -10.70 mm |
153ème | Décembre 2013 | 46.8mm | 70.7mm | -23.90 mm |
154ème | Février 2013 | 46.6mm | 53.2mm | -6.60 mm |
155ème | Février 2009 | 45.8mm | 53.2mm | -7.40 mm |
155ème | Novembre 2021 | 45.8mm | 57.7mm | -11.90 mm |
157ème | Novembre 2012 | 45.6mm | 57.7mm | -12.10 mm |
157ème | Mars 2009 | 45.6mm | 55.1mm | -9.50 mm |
159ème | Septembre 2012 | 45.2mm | 54.2mm | -9.00 mm |
159ème | Janvier 2020 | 45.2mm | 56.7mm | -11.50 mm |
161ème | Novembre 2007 | 45mm | 57.7mm | -12.70 mm |
162ème | Avril 2009 | 44.8mm | 38.8mm | +6.00 mm |
163ème | Octobre 2017 | 44mm | 58.9mm | -14.90 mm |
164ème | Mai 2017 | 43.4mm | 72.1mm | -28.70 mm |
165ème | Février 2019 | 43.2mm | 53.2mm | -10.00 mm |
166ème | Décembre 2006 | 43mm | 70.7mm | -27.70 mm |
166ème | Avril 2005 | 43mm | 38.8mm | +4.20 mm |
166ème | Janvier 2009 | 43mm | 56.7mm | -13.70 mm |
169ème | Février 2017 | 41.8mm | 53.2mm | -11.40 mm |
170ème | Septembre 2009 | 41.5mm | 54.2mm | -12.70 mm |
171ème | Mai 2022 | 41.4mm | 72.1mm | -30.70 mm |
172ème | Janvier 2011 | 41.2mm | 56.7mm | -15.50 mm |
173ème | Juillet 2004 | 41mm | 60.3mm | -19.30 mm |
173ème | Septembre 2007 | 41mm | 54.2mm | -13.20 mm |
173ème | Juin 2008 | 41mm | 65.6mm | -24.60 mm |
176ème | Juin 2004 | 40mm | 65.6mm | -25.60 mm |
177ème | Mars 2015 | 39.8mm | 55.1mm | -15.30 mm |
177ème | Janvier 2013 | 39.8mm | 56.7mm | -16.90 mm |
177ème | Janvier 2010 | 39.8mm | 56.7mm | -16.90 mm |
180ème | Octobre 2009 | 39.6mm | 58.9mm | -19.30 mm |
181ème | Décembre 2004 | 39mm | 70.7mm | -31.70 mm |
182ème | Février 2005 | 38mm | 53.2mm | -15.20 mm |
183ème | Juin 2010 | 37.2mm | 65.6mm | -28.40 mm |
184ème | Novembre 2008 | 37mm | 57.7mm | -20.70 mm |
184ème | Mai 2005 | 37mm | 72.1mm | -35.10 mm |
186ème | Mars 2013 | 36.2mm | 55.1mm | -18.90 mm |
187ème | Janvier 2005 | 36mm | 56.7mm | -20.70 mm |
188ème | Septembre 2019 | 35.2mm | 54.2mm | -19.00 mm |
189ème | Octobre 2010 | 34.8mm | 58.9mm | -24.10 mm |
190ème | Avril 2019 | 34.6mm | 38.8mm | -4.20 mm |
190ème | Juin 2023 | 34.6mm | 65.6mm | -31.00 mm |
192ème | Août 2005 | 34mm | 67mm | -33.00 mm |
192ème | Mai 2004 | 34mm | 72.1mm | -38.10 mm |
194ème | Mai 2015 | 33mm | 72.1mm | -39.10 mm |
195ème | Août 2022 | 31.4mm | 67mm | -35.60 mm |
196ème | Janvier 2017 | 30.2mm | 56.7mm | -26.50 mm |
196ème | Septembre 2023 | 30.2mm | 54.2mm | -24.00 mm |
198ème | Juillet 2006 | 30mm | 60.3mm | -30.30 mm |
199ème | Avril 2021 | 29.8mm | 38.8mm | -9.00 mm |
200ème | Avril 2008 | 29.2mm | 38.8mm | -9.60 mm |
200ème | Juin 2015 | 29.2mm | 65.6mm | -36.40 mm |
202ème | Octobre 2005 | 29mm | 58.9mm | -29.90 mm |
203ème | Juillet 2010 | 28.8mm | 60.3mm | -31.50 mm |
204ème | Novembre 2004 | 28mm | 57.7mm | -29.70 mm |
204ème | Septembre 2018 | 28mm | 54.2mm | -26.20 mm |
206ème | Juillet 2016 | 27.4mm | 60.3mm | -32.90 mm |
206ème | Octobre 2015 | 27.4mm | 58.9mm | -31.50 mm |
206ème | Février 2018 | 27.4mm | 53.2mm | -25.80 mm |
206ème | Mai 2009 | 27.4mm | 72.1mm | -44.70 mm |
210ème | Décembre 2015 | 27mm | 70.7mm | -43.70 mm |
211ème | Août 2009 | 26.4mm | 67mm | -40.60 mm |
212ème | Septembre 2021 | 26.2mm | 54.2mm | -28.00 mm |
212ème | Mai 2023 | 26.2mm | 72.1mm | -45.90 mm |
214ème | Juin 2014 | 25mm | 65.6mm | -40.60 mm |
215ème | Mars 2022 | 24.6mm | 55.1mm | -30.50 mm |
216ème | Mai 2011 | 24.4mm | 72.1mm | -47.70 mm |
217ème | Mars 2004 | 24mm | 55.1mm | -31.10 mm |
217ème | Avril 2006 | 24mm | 38.8mm | -14.80 mm |
219ème | Février 2011 | 23.6mm | 53.2mm | -29.60 mm |
220ème | Avril 2011 | 23mm | 38.8mm | -15.80 mm |
221ème | Mars 2012 | 21.4mm | 55.1mm | -33.70 mm |
222ème | Août 2012 | 21.2mm | 67mm | -45.80 mm |
223ème | Octobre 2007 | 21mm | 58.9mm | -37.90 mm |
223ème | Septembre 2004 | 21mm | 54.2mm | -33.20 mm |
223ème | Juillet 2015 | 21mm | 60.3mm | -39.30 mm |
226ème | Mars 2005 | 19mm | 55.1mm | -36.10 mm |
227ème | Février 2012 | 18.6mm | 53.2mm | -34.60 mm |
228ème | Juin 2005 | 18mm | 65.6mm | -47.60 mm |
229ème | Avril 2020 | 17.4mm | 38.8mm | -21.40 mm |
230ème | Août 2020 | 17mm | 67mm | -50.00 mm |
230ème | Janvier 2006 | 17mm | 56.7mm | -39.70 mm |
230ème | Mars 2014 | 17mm | 55.1mm | -38.10 mm |
233ème | Octobre 2018 | 16.6mm | 58.9mm | -42.30 mm |
234ème | Avril 2010 | 16.4mm | 38.8mm | -22.40 mm |
235ème | Février 2004 | 15mm | 53.2mm | -38.20 mm |
235ème | Juin 2006 | 15mm | 65.6mm | -50.60 mm |
237ème | Avril 2014 | 14.8mm | 38.8mm | -24.00 mm |
237ème | Novembre 2011 | 14.8mm | 57.7mm | -42.90 mm |
239ème | Novembre 2020 | 14mm | 57.7mm | -43.70 mm |
240ème | Septembre 2016 | 13.4mm | 54.2mm | -40.80 mm |
241ème | Septembre 2006 | 13mm | 54.2mm | -41.20 mm |
241ème | Juillet 2022 | 13mm | 60.3mm | -47.30 mm |
243ème | Août 2016 | 12.6mm | 67mm | -54.40 mm |
244ème | Décembre 2016 | 12mm | 70.7mm | -58.70 mm |
245ème | Juillet 2019 | 11mm | 60.3mm | -49.30 mm |
245ème | Mars 2011 | 11mm | 55.1mm | -44.10 mm |
247ème | Avril 2017 | 6.2mm | 38.8mm | -32.60 mm |
248ème | Février 2023 | 6mm | 53.2mm | -47.20 mm |
249ème | Juillet 2018 | 4.4mm | 60.3mm | -55.90 mm |
250ème | Juillet 2020 | 4mm | 60.3mm | -56.30 mm |
251ème | Avril 2007 | 0mm | 38.8mm | -38.80 mm |
Rang | Mois - année | Pluviométrie | Normale Météo France |
Ecart |