Graphique généré le mercredi 4 décembre 2024 à 09:05




Classement complet de la pluviométrie
des mois par ordre croissant
(Cumul pluviométrique du plus faible au plus élevé)
(Classement établi sur 252 mois)

Tableau généré le mercredi 4 décembre 2024 à 09:05
Rang Mois - année Pluviométrie Normale
Météo France
Ecart
1er Avril 2007 0mm 38.8mm -38.80 mm
2ème Décembre 2024 3mm 70.7mm -67.70 mm
3ème Juillet 2020 4mm 60.3mm -56.30 mm
4ème Juillet 2018 4.4mm 60.3mm -55.90 mm
5ème Février 2023 6mm 53.2mm -47.20 mm
6ème Avril 2017 6.2mm 38.8mm -32.60 mm
7ème Juillet 2019 11mm 60.3mm -49.30 mm
7ème Mars 2011 11mm 55.1mm -44.10 mm
9ème Décembre 2016 12mm 70.7mm -58.70 mm
10ème Août 2016 12.6mm 67mm -54.40 mm
11ème Juillet 2022 13mm 60.3mm -47.30 mm
11ème Septembre 2006 13mm 54.2mm -41.20 mm
13ème Septembre 2016 13.4mm 54.2mm -40.80 mm
14ème Novembre 2020 14mm 57.7mm -43.70 mm
15ème Avril 2014 14.8mm 38.8mm -24.00 mm
15ème Novembre 2011 14.8mm 57.7mm -42.90 mm
17ème Février 2004 15mm 53.2mm -38.20 mm
17ème Juin 2006 15mm 65.6mm -50.60 mm
19ème Avril 2010 16.4mm 38.8mm -22.40 mm
20ème Octobre 2018 16.6mm 58.9mm -42.30 mm
21ème Août 2020 17mm 67mm -50.00 mm
21ème Janvier 2006 17mm 56.7mm -39.70 mm
21ème Mars 2014 17mm 55.1mm -38.10 mm
24ème Avril 2020 17.4mm 38.8mm -21.40 mm
25ème Juin 2005 18mm 65.6mm -47.60 mm
26ème Février 2012 18.6mm 53.2mm -34.60 mm
27ème Mars 2005 19mm 55.1mm -36.10 mm
28ème Septembre 2004 21mm 54.2mm -33.20 mm
28ème Octobre 2007 21mm 58.9mm -37.90 mm
28ème Juillet 2015 21mm 60.3mm -39.30 mm
31ème Août 2012 21.2mm 67mm -45.80 mm
32ème Mars 2012 21.4mm 55.1mm -33.70 mm
33ème Avril 2011 23mm 38.8mm -15.80 mm
34ème Février 2011 23.6mm 53.2mm -29.60 mm
35ème Mars 2004 24mm 55.1mm -31.10 mm
35ème Avril 2006 24mm 38.8mm -14.80 mm
37ème Mai 2011 24.4mm 72.1mm -47.70 mm
38ème Mars 2022 24.6mm 55.1mm -30.50 mm
39ème Juin 2014 25mm 65.6mm -40.60 mm
40ème Septembre 2021 26.2mm 54.2mm -28.00 mm
40ème Mai 2023 26.2mm 72.1mm -45.90 mm
42ème Août 2009 26.4mm 67mm -40.60 mm
43ème Décembre 2015 27mm 70.7mm -43.70 mm
44ème Juillet 2016 27.4mm 60.3mm -32.90 mm
44ème Octobre 2015 27.4mm 58.9mm -31.50 mm
44ème Février 2018 27.4mm 53.2mm -25.80 mm
44ème Mai 2009 27.4mm 72.1mm -44.70 mm
48ème Novembre 2004 28mm 57.7mm -29.70 mm
48ème Septembre 2018 28mm 54.2mm -26.20 mm
50ème Juillet 2010 28.8mm 60.3mm -31.50 mm
51ème Octobre 2005 29mm 58.9mm -29.90 mm
52ème Avril 2008 29.2mm 38.8mm -9.60 mm
52ème Juin 2015 29.2mm 65.6mm -36.40 mm
54ème Avril 2021 29.8mm 38.8mm -9.00 mm
55ème Juillet 2006 30mm 60.3mm -30.30 mm
56ème Janvier 2017 30.2mm 56.7mm -26.50 mm
56ème Septembre 2023 30.2mm 54.2mm -24.00 mm
58ème Août 2022 31.4mm 67mm -35.60 mm
59ème Mai 2015 33mm 72.1mm -39.10 mm
60ème Mai 2004 34mm 72.1mm -38.10 mm
60ème Août 2005 34mm 67mm -33.00 mm
62ème Juin 2023 34.6mm 65.6mm -31.00 mm
62ème Avril 2019 34.6mm 38.8mm -4.20 mm
64ème Octobre 2010 34.8mm 58.9mm -24.10 mm
65ème Septembre 2019 35.2mm 54.2mm -19.00 mm
66ème Janvier 2005 36mm 56.7mm -20.70 mm
67ème Mars 2013 36.2mm 55.1mm -18.90 mm
68ème Novembre 2008 37mm 57.7mm -20.70 mm
68ème Mai 2005 37mm 72.1mm -35.10 mm
70ème Juin 2010 37.2mm 65.6mm -28.40 mm
71ème Février 2005 38mm 53.2mm -15.20 mm
72ème Décembre 2004 39mm 70.7mm -31.70 mm
73ème Octobre 2009 39.6mm 58.9mm -19.30 mm
74ème Janvier 2010 39.8mm 56.7mm -16.90 mm
74ème Janvier 2013 39.8mm 56.7mm -16.90 mm
74ème Mars 2015 39.8mm 55.1mm -15.30 mm
77ème Juin 2004 40mm 65.6mm -25.60 mm
78ème Septembre 2007 41mm 54.2mm -13.20 mm
78ème Juin 2008 41mm 65.6mm -24.60 mm
78ème Juillet 2004 41mm 60.3mm -19.30 mm
81ème Janvier 2011 41.2mm 56.7mm -15.50 mm
82ème Mai 2022 41.4mm 72.1mm -30.70 mm
83ème Septembre 2009 41.5mm 54.2mm -12.70 mm
84ème Février 2017 41.8mm 53.2mm -11.40 mm
85ème Avril 2005 43mm 38.8mm +4.20 mm
85ème Décembre 2006 43mm 70.7mm -27.70 mm
85ème Janvier 2009 43mm 56.7mm -13.70 mm
88ème Février 2019 43.2mm 53.2mm -10.00 mm
89ème Mai 2017 43.4mm 72.1mm -28.70 mm
90ème Octobre 2017 44mm 58.9mm -14.90 mm
91ème Avril 2009 44.8mm 38.8mm +6.00 mm
92ème Novembre 2007 45mm 57.7mm -12.70 mm
93ème Janvier 2020 45.2mm 56.7mm -11.50 mm
93ème Septembre 2012 45.2mm 54.2mm -9.00 mm
95ème Mars 2009 45.6mm 55.1mm -9.50 mm
95ème Novembre 2012 45.6mm 57.7mm -12.10 mm
97ème Février 2009 45.8mm 53.2mm -7.40 mm
97ème Novembre 2021 45.8mm 57.7mm -11.90 mm
99ème Février 2013 46.6mm 53.2mm -6.60 mm
100ème Décembre 2013 46.8mm 70.7mm -23.90 mm
101ème Novembre 2005 47mm 57.7mm -10.70 mm
102ème Octobre 2021 47.2mm 58.9mm -11.70 mm
103ème Février 2015 48.6mm 53.2mm -4.60 mm
104ème Juin 2009 48.9mm 65.6mm -16.70 mm
105ème Avril 2016 49.4mm 38.8mm +10.60 mm
106ème Février 2006 50mm 53.2mm -3.20 mm
107ème Octobre 2016 50.2mm 58.9mm -8.70 mm
108ème Septembre 2011 50.4mm 54.2mm -3.80 mm
109ème Avril 2015 50.6mm 38.8mm +11.80 mm
110ème Mars 2021 51.2mm 55.1mm -3.90 mm
111ème Janvier 2008 52mm 56.7mm -4.70 mm
112ème Janvier 2014 52.8mm 56.7mm -3.90 mm
113ème Avril 2004 53mm 38.8mm +14.20 mm
113ème Décembre 2005 53mm 70.7mm -17.70 mm
115ème Décembre 2014 53.4mm 70.7mm -17.30 mm
116ème Août 2013 53.8mm 67mm -13.20 mm
117ème Mars 2017 54.2mm 55.1mm -0.90 mm
117ème Juillet 2011 54.2mm 60.3mm -6.10 mm
117ème Avril 2012 54.2mm 38.8mm +15.40 mm
120ème Février 2022 54.6mm 53.2mm +1.40 mm
121ème Août 2008 55mm 67mm -12.00 mm
121ème Novembre 2006 55mm 57.7mm -2.70 mm
121ème Juillet 2008 55mm 60.3mm -5.30 mm
124ème Février 2021 55.2mm 53.2mm +2.00 mm
125ème Août 2017 55.4mm 67mm -11.60 mm
125ème Mai 2012 55.4mm 72.1mm -16.70 mm
127ème Juin 2018 55.6mm 65.6mm -10.00 mm
128ème Juin 2021 55.8mm 65.6mm -9.80 mm
129ème Octobre 2011 56mm 58.9mm -2.90 mm
129ème Septembre 2005 56mm 54.2mm +1.80 mm
131ème Octobre 2012 56.4mm 58.9mm -2.50 mm
132ème Juin 2017 57.2mm 65.6mm -8.40 mm
133ème Mars 2010 57.7mm 55.1mm +2.60 mm
134ème Juillet 2012 57.8mm 60.3mm -2.50 mm
134ème Mars 2018 57.8mm 55.1mm +2.70 mm
136ème Octobre 2004 58mm 58.9mm -0.90 mm
136ème Octobre 2008 58mm 58.9mm -0.90 mm
138ème Janvier 2022 58.6mm 56.7mm +1.90 mm
139ème Février 2014 58.8mm 53.2mm +5.60 mm
140ème Février 2008 59mm 53.2mm +5.80 mm
141ème Avril 2018 59.4mm 38.8mm +20.60 mm
142ème Juillet 2013 60mm 60.3mm -0.30 mm
143ème Décembre 2008 61mm 70.7mm -9.70 mm
144ème Mai 2021 62.4mm 72.1mm -9.70 mm
145ème Août 2021 63.2mm 67mm -3.80 mm
145ème Février 2010 63.2mm 53.2mm +10.00 mm
147ème Août 2011 63.4mm 67mm -3.60 mm
148ème Septembre 2013 63.8mm 54.2mm +9.60 mm
149ème Août 2018 64mm 67mm -3.00 mm
150ème Décembre 2022 64.6mm 70.7mm -6.10 mm
151ème Novembre 2010 64.8mm 57.7mm +7.10 mm
152ème Novembre 2024 65.4mm 57.7mm +7.70 mm
153ème Mai 2020 65.8mm 72.1mm -6.30 mm
153ème Novembre 2016 65.8mm 57.7mm +8.10 mm
155ème Avril 2013 66.8mm 38.8mm +28.00 mm
156ème Mai 2018 67.2mm 72.1mm -4.90 mm
157ème Janvier 2019 67.6mm 56.7mm +10.90 mm
158ème Décembre 2023 67.8mm 70.7mm -2.90 mm
159ème Novembre 2015 68.8mm 57.7mm +11.10 mm
160ème Juin 2022 69.2mm 65.6mm +3.60 mm
161ème Avril 2022 69.4mm 38.8mm +30.60 mm
161ème Juin 2019 69.4mm 65.6mm +3.80 mm
161ème Novembre 2014 69.4mm 57.7mm +11.70 mm
164ème Novembre 2022 70mm 57.7mm +12.30 mm
165ème Septembre 2020 70.8mm 54.2mm +16.60 mm
166ème Mars 2020 71.4mm 55.1mm +16.30 mm
166ème Mars 2016 71.4mm 55.1mm +16.30 mm
168ème Novembre 2018 71.8mm 57.7mm +14.10 mm
169ème Juin 2011 72mm 65.6mm +6.40 mm
170ème Août 2015 72.2mm 67mm +5.20 mm
171ème Mars 2024 73.6mm 55.1mm +18.50 mm
172ème Octobre 2006 74mm 58.9mm +15.10 mm
173ème Mai 2014 74.2mm 72.1mm +2.10 mm
173ème Septembre 2022 74.2mm 54.2mm +20.00 mm
175ème Mai 2006 75mm 72.1mm +2.90 mm
176ème Mars 2006 76mm 55.1mm +20.90 mm
176ème Août 2019 76mm 67mm +9.00 mm
176ème Avril 2024 76mm 38.8mm +37.20 mm
179ème Juillet 2023 76.8mm 60.3mm +16.50 mm
180ème Janvier 2023 77mm 56.7mm +20.30 mm
181ème Décembre 2021 79.2mm 70.7mm +8.50 mm
182ème Janvier 2024 79.8mm 56.7mm +23.10 mm
183ème Septembre 2014 80.2mm 54.2mm +26.00 mm
184ème Octobre 2024 80.4mm 58.9mm +21.50 mm
185ème Septembre 2010 80.8mm 54.2mm +26.60 mm
186ème Janvier 2016 82.2mm 56.7mm +25.50 mm
187ème Décembre 2007 84mm 70.7mm +13.30 mm
187ème Août 2004 84mm 67mm +17.00 mm
189ème Janvier 2012 84.6mm 56.7mm +27.90 mm
189ème Décembre 2009 84.6mm 70.7mm +13.90 mm
191ème Octobre 2020 85.2mm 58.9mm +26.30 mm
192ème Avril 2023 85.4mm 38.8mm +46.60 mm
193ème Août 2024 85.8mm 67mm +18.80 mm
193ème Novembre 2013 85.8mm 57.7mm +28.10 mm
195ème Mars 2019 86.2mm 55.1mm +31.10 mm
196ème Mai 2019 86.4mm 72.1mm +14.30 mm
197ème Septembre 2017 88.6mm 54.2mm +34.40 mm
198ème Novembre 2019 88.8mm 57.7mm +31.10 mm
199ème Juillet 2017 89.4mm 60.3mm +29.10 mm
200ème Janvier 2015 89.8mm 56.7mm +33.10 mm
201ème Janvier 2004 90mm 56.7mm +33.30 mm
202ème Juin 2024 91.6mm 65.6mm +26.00 mm
203ème Septembre 2015 93.4mm 54.2mm +39.20 mm
204ème Février 2016 93.8mm 53.2mm +40.60 mm
205ème Août 2010 95.2mm 67mm +28.20 mm
206ème Mai 2008 96mm 72.1mm +23.90 mm
207ème Juin 2013 96.8mm 65.6mm +31.20 mm
208ème Septembre 2008 98mm 54.2mm +43.80 mm
209ème Décembre 2012 98.8mm 70.7mm +28.10 mm
210ème Novembre 2009 99mm 57.7mm +41.30 mm
211ème Juillet 2009 99.7mm 60.3mm +39.40 mm
212ème Décembre 2017 100.4mm 70.7mm +29.70 mm
213ème Juin 2012 101.4mm 65.6mm +35.80 mm
213ème Octobre 2023 101.4mm 58.9mm +42.50 mm
215ème Juin 2020 102.8mm 65.6mm +37.20 mm
216ème Décembre 2010 103.8mm 70.7mm +33.10 mm
217ème Août 2007 104mm 67mm +37.00 mm
218ème Septembre 2024 105mm 54.2mm +50.80 mm
219ème Janvier 2007 106mm 56.7mm +49.30 mm
220ème Décembre 2020 106.2mm 70.7mm +35.50 mm
221ème Décembre 2019 107mm 70.7mm +36.30 mm
222ème Mai 2010 107.7mm 72.1mm +35.60 mm
223ème Février 2024 109.2mm 53.2mm +56.00 mm
224ème Juin 2016 109.6mm 65.6mm +44.00 mm
225ème Mars 2008 110mm 55.1mm +54.90 mm
226ème Octobre 2014 111.6mm 58.9mm +52.70 mm
227ème Juillet 2024 112mm 60.3mm +51.70 mm
228ème Novembre 2017 114.4mm 57.7mm +56.70 mm
229ème Novembre 2023 115mm 57.7mm +57.30 mm
229ème Juillet 2005 115mm 60.3mm +54.70 mm
231ème Août 2014 119.8mm 67mm +52.80 mm
232ème Octobre 2022 120.4mm 58.9mm +61.50 mm
233ème Mai 2007 122mm 72.1mm +49.90 mm
234ème Décembre 2018 123.2mm 70.7mm +52.50 mm
235ème Octobre 2019 124.6mm 58.9mm +65.70 mm
236ème Juillet 2014 125.4mm 60.3mm +65.10 mm
237ème Mars 2023 127mm 55.1mm +71.90 mm
238ème Janvier 2021 127.4mm 56.7mm +70.70 mm
239ème Mai 2016 129.2mm 72.1mm +57.10 mm
240ème Juin 2007 139mm 65.6mm +73.40 mm
241ème Mai 2013 139.8mm 72.1mm +67.70 mm
242ème Décembre 2011 140.6mm 70.7mm +69.90 mm
243ème Octobre 2013 140.8mm 58.9mm +81.90 mm
244ème Août 2023 145mm 67mm +78.00 mm
245ème Février 2020 149.2mm 53.2mm +96.00 mm
246ème Mai 2024 151.4mm 72.1mm +79.30 mm
247ème Juillet 2007 153mm 60.3mm +92.70 mm
248ème Février 2007 162mm 53.2mm +108.80 mm
249ème Août 2006 171mm 67mm +104.00 mm
250ème Juillet 2021 182mm 60.3mm +121.70 mm
251ème Janvier 2018 187.8mm 56.7mm +131.10 mm
252ème Mars 2007 198mm 55.1mm +142.90 mm
Rang Mois - année Pluviométrie Normale
Météo France
Ecart