Graphique généré le mercredi 4 décembre 2024 à 08:48




Classement complet du rayonnement solaire
des mois par ordre croissant
(Rayonnement solaire du plus faible au plus élevé)
(Classement établi sur 96 mois)

Tableau généré le mercredi 4 décembre 2024 à 08:48
Rang Mois - année Rayonnement
solaire
Normale
Météo France
Ecart
1er Décembre 2024 58.0W/m² 787,3W/m² -729.3 W/m²
2ème Décembre 2017 591.1W/m² 787,3W/m² -196.2 W/m²
3ème Décembre 2018 614.3W/m² 787,3W/m² -173.0 W/m²
4ème Décembre 2023 614.6W/m² 787,3W/m² -172.7 W/m²
5ème Décembre 2021 643.0W/m² 787,3W/m² -144.3 W/m²
6ème Décembre 2020 674.7W/m² 787,3W/m² -112.6 W/m²
7ème Décembre 2022 699.1W/m² 787,3W/m² -88.2 W/m²
8ème Janvier 2018 728.8W/m² 1 000,3W/m² -271.5 W/m²
9ème Janvier 2023 774.6W/m² 1 000,3W/m² -225.8 W/m²
10ème Novembre 2024 778.0W/m² 1 148,4W/m² -370.4 W/m²
11ème Janvier 2019 817.2W/m² 1 000,3W/m² -183.1 W/m²
12ème Décembre 2019 832.8W/m² 787,3W/m² +45.5 W/m²
13ème Janvier 2022 896.9W/m² 1 000,3W/m² -103.4 W/m²
14ème Janvier 2021 902.6W/m² 1 000,3W/m² -97.7 W/m²
15ème Novembre 2023 919.4W/m² 1 148,4W/m² -229.0 W/m²
16ème Novembre 2017 976.8W/m² 1 148,4W/m² -171.6 W/m²
17ème Janvier 2020 1 002.8W/m² 1 000,3W/m² +2.5 W/m²
18ème Novembre 2019 1 019.2W/m² 1 148,4W/m² -129.2 W/m²
19ème Janvier 2024 1 054.6W/m² 1 000,3W/m² +54.3 W/m²
20ème Novembre 2021 1 065.9W/m² 1 148,4W/m² -82.5 W/m²
21ème Janvier 2017 1 137.1W/m² 1 000,3W/m² +136.8 W/m²
22ème Novembre 2022 1 144.2W/m² 1 148,4W/m² -4.2 W/m²
23ème Novembre 2018 1 160.3W/m² 1 148,4W/m² +11.8 W/m²
24ème Février 2017 1 387.5W/m² 1 811,2W/m² -423.7 W/m²
25ème Février 2024 1 434.5W/m² 1 811,2W/m² -376.8 W/m²
26ème Novembre 2020 1 470.0W/m² 1 148,4W/m² +321.6 W/m²
27ème Février 2022 1 747.4W/m² 1 811,2W/m² -63.8 W/m²
28ème Février 2020 1 768.2W/m² 1 811,2W/m² -43.0 W/m²
29ème Octobre 2020 1 864.1W/m² 2 456,7W/m² -592.7 W/m²
30ème Février 2023 1 918.2W/m² 1 811,2W/m² +107.0 W/m²
31ème Février 2021 1 970.8W/m² 1 811,2W/m² +159.6 W/m²
32ème Octobre 2019 1 982.5W/m² 2 456,7W/m² -474.2 W/m²
33ème Février 2018 2 009.4W/m² 1 811,2W/m² +198.2 W/m²
34ème Octobre 2024 2 318.4W/m² 2 456,7W/m² -138.3 W/m²
35ème Février 2019 2 322.4W/m² 1 811,2W/m² +511.2 W/m²
36ème Octobre 2017 2 332.1W/m² 2 456,7W/m² -124.7 W/m²
37ème Octobre 2023 2 517.9W/m² 2 456,7W/m² +61.2 W/m²
38ème Mars 2018 2 553.5W/m² 3 845,1W/m² -1 291.6 W/m²
39ème Octobre 2022 2 582.5W/m² 2 456,7W/m² +125.8 W/m²
40ème Octobre 2021 2 600.9W/m² 2 456,7W/m² +144.2 W/m²
41ème Octobre 2018 2 737.1W/m² 2 456,7W/m² +280.4 W/m²
42ème Mars 2023 2 964.1W/m² 3 845,1W/m² -881.0 W/m²
43ème Mars 2024 3 100.4W/m² 3 845,1W/m² -744.7 W/m²
44ème Mars 2017 3 415.5W/m² 3 845,1W/m² -429.6 W/m²
45ème Mars 2019 3 435.3W/m² 3 845,1W/m² -409.9 W/m²
46ème Septembre 2017 3 794.4W/m² 4 506,7W/m² -712.3 W/m²
47ème Mars 2022 3 794.7W/m² 3 845,1W/m² -50.4 W/m²
48ème Mars 2020 3 823.9W/m² 3 845,1W/m² -21.2 W/m²
49ème Septembre 2024 3 826.6W/m² 4 506,7W/m² -680.1 W/m²
50ème Mars 2021 3 919.3W/m² 3 845,1W/m² +74.2 W/m²
51ème Septembre 2022 4 020.3W/m² 4 506,7W/m² -486.4 W/m²
52ème Septembre 2019 4 119.8W/m² 4 506,7W/m² -386.9 W/m²
53ème Septembre 2020 4 249.2W/m² 4 506,7W/m² -257.5 W/m²
54ème Septembre 2018 4 473.8W/m² 4 506,7W/m² -32.9 W/m²
55ème Septembre 2021 4 490.2W/m² 4 506,7W/m² -16.5 W/m²
56ème Avril 2023 4 490.5W/m² 5 589,0W/m² -1 098.5 W/m²
57ème Avril 2024 4 553.6W/m² 5 589,0W/m² -1 035.4 W/m²
58ème Avril 2019 4 687.4W/m² 5 589,0W/m² -901.6 W/m²
59ème Septembre 2023 4 952.8W/m² 4 506,7W/m² +446.1 W/m²
60ème Avril 2022 5 278.3W/m² 5 589,0W/m² -310.7 W/m²
61ème Août 2021 5 299.3W/m² 5 902,9W/m² -603.6 W/m²
62ème Août 2017 5 324.7W/m² 5 902,9W/m² -578.2 W/m²
63ème Avril 2017 5 367.6W/m² 5 589,0W/m² -221.4 W/m²
64ème Avril 2018 5 372.6W/m² 5 589,0W/m² -216.4 W/m²
65ème Août 2023 5 421.6W/m² 5 902,9W/m² -481.3 W/m²
66ème Mai 2024 5 679.3W/m² 6 897,0W/m² -1 217.7 W/m²
67ème Avril 2021 5 847.6W/m² 5 589,0W/m² +258.6 W/m²
68ème Juillet 2021 5 944.6W/m² 7 502,1W/m² -1 557.5 W/m²
69ème Mai 2021 5 951.4W/m² 6 897,0W/m² -945.6 W/m²
70ème Août 2019 6 077.0W/m² 5 902,9W/m² +174.1 W/m²
71ème Août 2018 6 303.8W/m² 5 902,9W/m² +400.9 W/m²
72ème Août 2020 6 338.5W/m² 5 902,9W/m² +435.6 W/m²
73ème Juillet 2017 6 455.4W/m² 7 502,1W/m² -1 046.7 W/m²
74ème Mai 2019 6 503.3W/m² 6 897,0W/m² -393.7 W/m²
75ème Juillet 2023 6 618.4W/m² 7 502,1W/m² -883.7 W/m²
76ème Juin 2024 6 659.5W/m² 7 345,9W/m² -686.4 W/m²
77ème Avril 2020 6 683.9W/m² 5 589,0W/m² +1 094.9 W/m²
78ème Juillet 2024 6 761.2W/m² 7 502,1W/m² -740.9 W/m²
79ème Juin 2020 6 777.7W/m² 7 345,9W/m² -568.2 W/m²
80ème Août 2024 6 804.1W/m² 5 902,9W/m² +901.2 W/m²
81ème Juin 2021 6 812.7W/m² 7 345,9W/m² -533.2 W/m²
82ème Mai 2017 6 902.5W/m² 6 897,0W/m² +5.5 W/m²
83ème Août 2022 6 988.5W/m² 5 902,9W/m² +1 085.6 W/m²
84ème Juin 2018 7 029.4W/m² 7 345,9W/m² -316.5 W/m²
85ème Mai 2018 7 221.4W/m² 6 897,0W/m² +324.4 W/m²
86ème Juin 2017 7 344.8W/m² 7 345,9W/m² -1.1 W/m²
87ème Mai 2023 7 415.8W/m² 6 897,0W/m² +518.8 W/m²
88ème Juin 2022 7 431.0W/m² 7 345,9W/m² +85.1 W/m²
89ème Juillet 2020 7 612.6W/m² 7 502,1W/m² +110.5 W/m²
90ème Juin 2019 7 632.7W/m² 7 345,9W/m² +286.8 W/m²
91ème Mai 2022 7 647.1W/m² 6 897,0W/m² +750.1 W/m²
92ème Juillet 2019 7 690.7W/m² 7 502,1W/m² +188.6 W/m²
93ème Mai 2020 7 882.3W/m² 6 897,0W/m² +985.3 W/m²
94ème Juillet 2018 8 252.9W/m² 7 502,1W/m² +750.8 W/m²
95ème Juillet 2022 8 260.7W/m² 7 502,1W/m² +758.6 W/m²
96ème Juin 2023 8 669.8W/m² 7 345,9W/m² +1 323.9 W/m²
Rang Mois - année Rayonnement
solaire
Normale
Météo France
Ecart