Graphique généré le jeudi 21 novembre 2024 à 10:53




Classement complet d'ensoleillement
des mois par ordre décroissant
(Ensoleillement du plus élevé au plus bas)
(Classement établi sur 95 mois)

Tableau généré le jeudi 21 novembre 2024 à 10:53
Rang Mois - année Ensoleillement Normale
Météo France
Ecart
1er Juin 2023 308 h 50 min 234 h 0 min +74h 49min
2ème Juillet 2022 284 h 34 min 257 h 48 min +26h 46min
3ème Juillet 2018 278 h 30 min 257 h 48 min +20h 41min
4ème Août 2024 253 h 56 min 221 h 6 min +32h 50min
5ème Mai 2022 252 h 14 min 221 h 42 min +30h 31min
6ème Mai 2020 252 h 6 min 221 h 42 min +30h 24min
7ème Juillet 2019 251 h 53 min 257 h 48 min -5h 54min
8ème Août 2022 245 h 11 min 221 h 6 min +24h 04min
9ème Avril 2020 244 h 25 min 201 h 54 min +42h 31min
10ème Mai 2023 243 h 25 min 221 h 42 min +21h 42min
11ème Juin 2019 241 h 20 min 234 h 0 min +7h 20min
12ème Juillet 2020 236 h 55 min 257 h 48 min -20h 53min
13ème Mai 2018 235 h 50 min 221 h 42 min +14h 07min
14ème Juin 2022 234 h 11 min 234 h 0 min +0h 10min
15ème Juin 2017 231 h 21 min 234 h 0 min -2h 39min
16ème Mai 2017 219 h 17 min 221 h 42 min -2h 25min
17ème Août 2018 212 h 53 min 221 h 6 min -8h 12min
18ème Juin 2018 211 h 56 min 234 h 0 min -22h 04min
19ème Août 2020 206 h 29 min 221 h 6 min -14h 36min
20ème Avril 2021 206 h 20 min 201 h 54 min +4h 26min
21ème Septembre 2023 205 h 50 min 189 h 0 min +16h 50min
22ème Juin 2020 205 h 6 min 234 h 0 min -28h 54min
23ème Juillet 2024 203 h 37 min 257 h 48 min -54h 11min
24ème Juin 2021 202 h 0 min 234 h 0 min -32h 00min
25ème Juillet 2023 201 h 1 min 257 h 48 min -56h 47min
26ème Août 2019 198 h 48 min 221 h 6 min -22h 17min
27ème Juin 2024 191 h 52 min 234 h 0 min -42h 08min
28ème Juillet 2017 188 h 7 min 257 h 48 min -69h 41min
29ème Mai 2019 188 h 5 min 221 h 42 min -33h 37min
30ème Avril 2018 183 h 44 min 201 h 54 min -18h 09min
31ème Avril 2017 179 h 16 min 201 h 54 min -22h 37min
32ème Avril 2022 171 h 59 min 201 h 54 min -29h 55min
33ème Août 2023 171 h 5 min 221 h 6 min -50h 00min
34ème Septembre 2018 169 h 20 min 189 h 0 min -19h 40min
35ème Septembre 2021 166 h 51 min 189 h 0 min -22h 09min
36ème Août 2017 161 h 31 min 221 h 6 min -59h 35min
37ème Juillet 2021 161 h 16 min 257 h 48 min -96h 31min
38ème Mai 2021 157 h 40 min 221 h 42 min -64h 02min
39ème Août 2021 152 h 15 min 221 h 6 min -68h 50min
40ème Mars 2022 149 h 20 min 163 h 30 min -14h 10min
41ème Mars 2021 148 h 29 min 163 h 30 min -15h 00min
42ème Septembre 2020 147 h 59 min 189 h 0 min -41h 01min
43ème Avril 2019 147 h 36 min 201 h 54 min -54h 18min
44ème Septembre 2019 143 h 20 min 189 h 0 min -45h 40min
45ème Mai 2024 143 h 11 min 221 h 42 min -78h 31min
46ème Mars 2020 135 h 55 min 163 h 30 min -27h 34min
47ème Septembre 2017 134 h 29 min 189 h 0 min -54h 30min
48ème Septembre 2022 128 h 45 min 189 h 0 min -60h 15min
49ème Septembre 2024 127 h 31 min 189 h 0 min -61h 29min
50ème Mars 2017 127 h 20 min 163 h 30 min -36h 09min
51ème Avril 2023 126 h 34 min 201 h 54 min -75h 20min
52ème Octobre 2018 124 h 36 min 106 h 48 min +17h 47min
53ème Avril 2024 123 h 55 min 201 h 54 min -77h 58min
54ème Mars 2019 121 h 7 min 163 h 30 min -42h 22min
55ème Février 2019 117 h 0 min 84 h 24 min +32h 35min
56ème Octobre 2021 114 h 20 min 106 h 48 min +7h 32min
57ème Octobre 2022 104 h 50 min 106 h 48 min -1h 58min
58ème Octobre 2023 102 h 21 min 106 h 48 min -4h 27min
59ème Mars 2024 98 h 1 min 163 h 30 min -65h 29min
60ème Octobre 2017 97 h 19 min 106 h 48 min -9h 29min
61ème Février 2018 91 h 1 min 84 h 24 min +6h 36min
62ème Février 2021 90 h 19 min 84 h 24 min +5h 55min
63ème Février 2023 85 h 11 min 84 h 24 min +0h 46min
64ème Mars 2023 82 h 59 min 163 h 30 min -80h 31min
65ème Octobre 2024 82 h 55 min 106 h 48 min -23h 53min
66ème Novembre 2020 82 h 45 min 55 h 30 min +27h 15min
67ème Février 2022 79 h 49 min 84 h 24 min -4h 35min
68ème Février 2020 76 h 35 min 84 h 24 min -7h 48min
69ème Octobre 2019 70 h 59 min 106 h 48 min -35h 48min
70ème Mars 2018 70 h 34 min 163 h 30 min -92h 56min
71ème Janvier 2017 62 h 56 min 50 h 54 min +12h 01min
72ème Janvier 2024 58 h 54 min 50 h 54 min +8h 00min
73ème Octobre 2020 55 h 16 min 106 h 48 min -51h 32min
74ème Novembre 2018 54 h 55 min 55 h 30 min 0h 35min
75ème Février 2017 51 h 34 min 84 h 24 min -32h 49min
76ème Décembre 2019 48 h 56 min 46 h 12 min +2h 43min
77ème Janvier 2020 48 h 25 min 50 h 54 min -2h 29min
78ème Janvier 2022 45 h 3 min 50 h 54 min -5h 51min
79ème Novembre 2021 44 h 39 min 55 h 30 min -10h 51min
80ème Novembre 2022 44 h 1 min 55 h 30 min -11h 29min
81ème Novembre 2019 38 h 34 min 55 h 30 min -16h 55min
82ème Janvier 2021 38 h 31 min 50 h 54 min -12h 23min
83ème Novembre 2017 38 h 23 min 55 h 30 min -17h 06min
84ème Février 2024 34 h 20 min 84 h 24 min -50h 03min
85ème Décembre 2022 29 h 30 min 46 h 12 min -16h 42min
86ème Janvier 2019 29 h 20 min 50 h 54 min -21h 34min
87ème Novembre 2023 28 h 36 min 55 h 30 min -26h 54min
88ème Décembre 2020 28 h 5 min 46 h 12 min -18h 07min
89ème Décembre 2021 27 h 1 min 46 h 12 min -19h 11min
90ème Janvier 2023 23 h 50 min 50 h 54 min -27h 03min
91ème Janvier 2018 23 h 26 min 50 h 54 min -27h 28min
92ème Décembre 2018 22 h 29 min 46 h 12 min -23h 42min
93ème Décembre 2023 20 h 26 min 46 h 12 min -25h 45min
94ème Décembre 2017 19 h 10 min 46 h 12 min -27h 02min
95ème Novembre 2024 7 h 55 min 55 h 30 min -47h 34min
Rang Mois - année Ensoleillement Normale
Météo France
Ecart