Graphique du rayonnement solaire des étés
 

Graphique généré le mercredi 11 décembre 2024 à 22:07




Classement complet du rayonnement solaire des étés
(Classement établi sur 8 étés)

Tableau généré le mercredi 11 décembre 2024 à 22:07
Rang Année Rayonnement
solaire
Normale
Météo France
Ecart
1er Eté 2022 22 680,16W/m² 20 612,37 W/m² +2 067.79 W/m²
2ème Eté 2018 21 586,04W/m² 20 612,37 W/m² +973.67 W/m²
3ème Eté 2019 21 400,32W/m² 20 612,37 W/m² +787.95 W/m²
4ème Eté 2020 20 728,71W/m² 20 612,37 W/m² +116.34 W/m²
5ème Eté 2023 20 709,83W/m² 20 612,37 W/m² +97.46 W/m²
6ème Eté 2024 20 224,77W/m² 20 612,37 W/m² -387.60 W/m²
7ème Eté 2017 19 124,97W/m² 20 612,37 W/m² -1 487.40 W/m²
8ème Eté 2021 18 056,56W/m² 20 612,37 W/m² -2 555.81 W/m²
Rang Année Rayonnement
solaire
Normale Ecart