Graphique du rayonnement solaire des hivers
 

Graphique généré le mardi 3 décembre 2024 à 18:14




Classement complet du rayonnement solaire des hivers
(Classement établi sur 8 hivers)

Tableau généré le mardi 3 décembre 2024 à 18:14
Rang Année Rayonnement
solaire
Normale
Météo France
Ecart
1er Hiver 2018-2019 3 753,90W/m² 3 405,45 W/m² +348.45 W/m²
2ème Hiver 2020-2021 3 548,11W/m² 3 405,45 W/m² +142.66 W/m²
3ème Hiver 2019-2020 3 541,26W/m² 3 405,45 W/m² +135.81 W/m²
4ème Hiver 2022-2023 3 391,81W/m² 3 405,45 W/m² -13.64 W/m²
5ème Hiver 2017-2018 3 329,30W/m² 3 405,45 W/m² -76.15 W/m²
6ème Hiver 2021-2022 3 287,27W/m² 3 405,45 W/m² -118.18 W/m²
7ème Hiver 2023-2024 2 986,47W/m² 3 405,45 W/m² -418.98 W/m²
8ème Hiver 2024-2025 66,21W/m² 3 405,45 W/m² -3 339.24 W/m²
Rang Année Rayonnement
solaire
Normale Ecart