Procedures.php Translate1.FR.php
Ce programme (v:20220122.164813) a été réalisée par P. WERMELINGER (Météo Conflans-en-Jarnisy) sur une base de J. TURLIER (Météo Sérignan) remanié par (Météo Jarny)

rapport_mensuel.php
Choisissez le Mois et l'Année à afficher

Requete_SQL_Rapport_Mensuel Trace_Graph_Dyn_Mensuel
Données journalières de Novembre 2024
Jour Températures Rafale et vent Pluie Soleil
Minima Maxima Moyennes Rafales (Vitesse) Secteur Ensoleillement Energie solaire
Ven18.8 °C à 23:5510.4 °C à 00:509.6 °C11.3 km/h(1.3)SS0.0 mm0h 00mn0.54 kWh/m²
Sam28.8 °C à 00:1511.9 °C à 14:0510.4 °C30.6 km/h(8.2)NENE0.0 mm0h 00mn0.41 kWh/m²
Dim35.0 °C à 22:5012.3 °C à 15:059.8 °C27.4 km/h(6.9)ENEENE0.0 mm0h 50mn0.80 kWh/m²
Lun40.4 °C à 05:008.4 °C à 17:356.2 °C22.5 km/h(6.0)EE0.0 mm0h 00mn0.36 kWh/m²
Mar55.8 °C à 06:409.0 °C à 15:407.4 °C19.3 km/h(3.5)ENEENE0.0 mm0h 00mn0.51 kWh/m²
Mer67.5 °C à 00:0512.8 °C à 15:0010.3 °C16.1 km/h(3.5)NENE0.0 mm0h 00mn0.63 kWh/m²
Jeu75.7 °C à 18:4010.6 °C à 00:107.4 °C25.7 km/h(8.5)EE0.2 mm0h 00mn0.46 kWh/m²
Ven86.6 °C à 06:208.9 °C à 15:107.7 °C20.9 km/h(7.9)ENEENE0.0 mm0h 00mn0.34 kWh/m²
Sam98.0 °C à 00:209.9 °C à 16:008.9 °C17.7 km/h(4.7)EE0.0 mm0h 00mn0.46 kWh/m²
Dim107.2 °C à 21:358.8 °C à 00:057.9 °C12.9 km/h(3.2)ENEENE0.2 mm0h 00mn0.42 kWh/m²
Lun115.8 °C à 21:259.0 °C à 15:057.7 °C20.9 km/h(2.1)ONOONO2.8 mm0h 10mn0.31 kWh/m²
Mar126.2 °C à 00:0510.3 °C à 12:257.8 °C35.4 km/h(8.2)NENE3.4 mm0h 55mn0.66 kWh/m²
Mer136.3 °C à 07:508.6 °C à 14:507.2 °C33.8 km/h(6.8)ENEENE0.0 mm0h 20mn0.81 kWh/m²
Jeu146.4 °C à 00:4010.2 °C à 15:208.2 °C9.7 km/h(0.5)OO0.4 mm0h 00mn0.37 kWh/m²
Ven155.9 °C à 06:359.4 °C à 13:357.6 °C14.5 km/h(1.8)EE0.0 mm0h 00mn0.56 kWh/m²
Sam164.3 °C à 03:556.9 °C à 00:055.6 °C16.1 km/h(2.6)SS0.0 mm0h 00mn0.37 kWh/m²
Dim173.5 °C à 07:256.7 °C à 23:594.9 °C29.0 km/h(7.4)SOSO0.8 mm0h 00mn0.19 kWh/m²
Lun186.6 °C à 00:259.3 °C à 23:598.2 °C38.6 km/h(13.0)SOSO11.0 mm0h 00mn0.23 kWh/m²
Mar195.0 °C à 23:5511.2 °C à 12:559.3 °C49.9 km/h(18.0)SOSO32.4 mm0h 00mn0.24 kWh/m²
Mer201.2 °C à 23:555.9 °C à 14:153.4 °C41.8 km/h(10.1)OO1.0 mm5h 40mn1.47 kWh/m²
Jeu210.1 °C à 07:001.7 °C à 02:050.9 °C33.8 km/h(8.4)OSOOSO0.0 mm0h 00mn0.09 kWh/m²
Ven22- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam23- -- -- -- -- -- -- -- -
Dim24- -- -- -- -- -- -- -- -
Lun25- -- -- -- -- -- -- -- -
Mar26- -- -- -- -- -- -- -- -
Mer27- -- -- -- -- -- -- -- -
Jeu28- -- -- -- -- -- -- -- -
Ven29- -- -- -- -- -- -- -- -
Sam30- -- -- -- -- -- -- -- -
Récapitulatif
  • Températures
    • Températures moyennes mensuelles : 7.5 °C
    • Moyenne des températures minimales : 5.5 °C
    • Moyenne des températures maximales : 9.2 °C
    • Minima absolu mensuel : 0.1 °C le 21
    • Maxima absolu mensuel : 12.8 °C le 06
    • Amplitude minimale : 1.6 °C le 1
    • Amplitude maximale : 8.0 °C le 4
  • Rafale et vent
    • Vent mensuel moyen : 6.3 km/h de secteur ENE
    • Vent maximal : 18.0 km/h le 19
    • Rafale maxi : 49.9 km/h le 19
    • Nombre de jours venteux (Rafales >36 km/h) : 3
    • Dont jours de Bise : 0
    • Dont jour de grand vent (Rafales >50 km/h) : 0
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 52.2 mm
    • Maximum journalier de 32.4 mm le 19
  • Ensoleillement
    • Energie solaire : 1.02 kW/h
    • Radiations journalières moyennes : 23.8 W/m²
    • Ensoleillement mensuel : 7h 55mn
    • Maximum jounalier de : 5h 40mn le 20
Nombre de jours en Novembre 2024
  • Avec gelée (Tn <= 0°C)
  • : 0
  • Avec forte gelée (Tn <=-5)
  • : 0
  • Avec très forte gelée (Tn <= -10°C)
  • : 0
  • Sans dégel (Tx <= 0°C)
  • : 0
  • Avec chaleur (Tx >=30)
  • : 0
  • Avec forte chaleur (Tx >=35)
  • : 0
  • Avec canicule (Tx >=40)
  • : 0
  • Nuit tropicale (Tx >= 20°C)
  • : 0
    Tn: température mini Tx: température maxi
    Ensoleillés : 1
  • Pluvieux >=1mm
  • : 5
  • Dont jours de plus de 1mm
  • : 2
  • Dont jours de plus de 5mm
  • : 2
  • Dont jours de plus de 10 mm
  • : 2
  • Dont jours de plus de 20mm
  • : 1
    Graphiques dynamiques