Archives vigilances Météo-France
Les cartes de vigilances Météo-France sont archivées à partir de la vigilance orange et uniquement pour le département de Meurthe-et-Moselle.
Pas de vigilance particulière | Soyez attentif | Soyer très attentif |
Une vigilance particulère s'impose |
Records de vigilances orange.
Record mensuel | Record annuel |
Février 2012, 14 jours en vigilance orange | Année 2018, 26 jours en vigilance orange |
Vigilance Météo-France année 2024
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 9 | 18 | 4 | |
Février | 26 | 3 | ||
Mars | 26 | 5 | ||
Avril | ||||
Mai | ||||
Juin | ||||
Juillet | ||||
Août | ||||
Septembre | ||||
Octobre | ||||
Novembre | ||||
Décembre | ||||
Annéee | 61 | 26 | 4 |
Cartes des vigilance orange année 2024
Vigilance du 02-01-2024 | |
Vigilance du 03-01-2024 | |
Vigilance du 16-01-2024 | |
Vigilance du 17-01-2024 |
Vigilance Météo-France année 2023
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 12 | 19 | ||
Février | 24 | 4 | ||
Mars | 15 | 15 | 1 | |
Avril | 25 | 5 | ||
Mai | 23 | 8 | ||
Juin | 21 | 8 | 1 | |
Juillet | 22 | 8 | 1 | |
Août | 20 | 9 | 2 | |
Septembre | 25 | 5 | ||
Octobre | 26 | 5 | ||
Novembre | 15 | 13 | 2 | |
Décembre | 20 | 11 | ||
Annéee | 248 | 110 | 7 |
Cartes des vigilance orange année 2023
Vigilance du 13-03-2023 à 12h00 | |
Vigilance du 19-06-2023 | |
Vigilance du 09-07-2023 | |
Vigilance du 24-08-2023 | |
Vigilance du 25-08-2023 | |
Vigilance du 16-11-2023 | |
Vigilance du 17-11-2023 |
Vigilance Météo-France année 2022
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 13 | 17 | 1 | |
Février | 14 | 14 | ||
Mars | 30 | 1 | ||
Avril | 17 | 13 | ||
Mai | 22 | 9 | ||
Juin | 14 | 8 | 8 | |
Juillet | 24 | 4 | 3 | |
Août | 15 | 16 | ||
Septembre | 18 | 11 | 1 | |
Octobre | 24 | 6 | 1 | |
Novembre | 28 | 2 | ||
Décembre | 16 | 12 | 3 | |
Annéee | 235 | 113 | 17 |
Cartes des vigilance orange année 2022
Vigilance Météo-France année 2021
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 24 | 7 | ||
Février | 13 | 8 | 7 | |
Mars | 21 | 10 | ||
Avril | 24 | 6 | ||
Mai | 17 | 14 | ||
Juin | 12 | 16 | 2 | |
Juillet | 12 | 16 | 3 | |
Août | 17 | 14 | ||
Septembre | 24 | 6 | ||
Octobre | 28 | 3 | ||
Novembre | 25 | 5 | ||
Décembre | 19 | 12 | ||
Annéee | 212 | 134 | 19 |
Cartes des vigilance orange année 2021
Vigilance Météo-France année 2020
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 29 | 2 | ||
Février | 6 | 17 | 6 | |
Mars | 24 | 7 | ||
Avril | 25 | 5 | ||
Mai | 26 | 5 | ||
Juin | 18 | 11 | 1 | |
Juillet | 28 | 3 | ||
Août | 13 | 11 | 7 | |
Septembre | 26 | 4 | ||
Octobre | 26 | 5 | ||
Novembre | 28 | 1 | 1 | |
Décembre | 15 | 15 | ||
Annéee | 265 | 86 | 15 |
Cartes des vigilance orange année 2020
Vigilance Météo-France année 2019
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 7 | 24 | ||
Février | 20 | 6 | 2 | |
Mars | 16 | 13 | 2 | |
Avril | 25 | 5 | ||
Mai | 20 | 11 | ||
Juin | 9 | 14 | 7 | |
Juillet | 18 | 8 | 5 | |
Août | 22 | 8 | 1 | |
Septembre | 28 | 2 | ||
Octobre | 25 | 6 | ||
Novembre | 26 | 4 | ||
Décembre | 23 | 8 | ||
Annéee | 239 | 109 | 17 |
Cartes des vigilance orange année 2019
Vigilance Météo-France année 2018
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 8 | 16 | 7 | |
Février | 4 | 22 | 2 | |
Mars | 22 | 7 | 2 | |
Avril | 22 | 7 | 1 | |
Mai | 12 | 16 | 3 | |
Juin | 19 | 10 | 1 | |
Juillet | 18 | 13 | ||
Août | 14 | 8 | 9 | |
Septembre | 25 | 4 | 1 | |
Octobre | 29 | 2 | ||
Novembre | 28 | 2 | ||
Décembre | 19 | 12 | ||
Annéee | 220 | 119 | 26 |
Cartes des vigilance orange année 2018
Vigilance Météo-France année 2017
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 3 | 24 | 4 | |
Février | 6 | 22 | ||
Mars | 26 | 5 | ||
Avril | 30 | |||
Mai | 20 | 11 | ||
Juin | 14 | 15 | 1 | |
Juillet | 17 | 13 | 1 | |
Août | 16 | 13 | 2 | |
Septembre | 25 | 3 | 2 | |
Octobre | 31 | |||
Novembre | 24 | 6 | ||
Décembre | 7 | 21 | 3 | |
Annéee | 219 | 133 | 13 |
Cartes des vigilance orange année 2017
Vigilance Météo-France année 2016
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 16 | 14 | 1 | |
Février | 7 | 21 | 1 | |
Mars | 18 | 13 | ||
Avril | 16 | 14 | ||
Mai | 14 | 16 | 1 | |
Juin | 8 | 14 | 8 | |
Juillet | 21 | 7 | 3 | |
Août | 20 | 8 | 3 | |
Septembre | 21 | 9 | ||
Octobre | 30 | |||
Novembre | 24 | 6 | ||
Décembre | 25 | 6 | ||
Annéee | 221 | 127 | 17 |
Cartes des vigilance orange année 2016
Vigilance Météo-France année 2015
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 8 | 21 | 2 | |
Février | 14 | 14 | ||
Mars | 24 | 7 | ||
Avril | 24 | 6 | ||
Mai | 26 | 5 | ||
Juin | 24 | 5 | 1 | |
Juillet | 16 | 7 | 8 | |
Août | 18 | 13 | ||
Septembre | 20 | 10 | ||
Octobre | 29 | 2 | ||
Novembre | 21 | 9 | ||
Décembre | 31 | |||
Annéee | 254 | 100 | 11 |
Cartes des vigilance orange année 2015
Vigilance Météo-France année 2014
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 25 | 6 | ||
Février | 24 | 4 | ||
Mars | 30 | 1 | ||
Avril | 24 | 6 | ||
Mai | 17 | 13 | ||
Juin | 23 | 7 | ||
Juillet | 10 | 18 | 3 | |
Août | 19 | 9 | 3 | |
Septembre | 24 | 6 | ||
Octobre | 23 | 8 | ||
Novembre | 28 | 2 | ||
Décembre | 19 | 10 | 2 | |
Annéee | 267 | 90 | 8 |
Cartes des vigilance orange année 2014
Vigilance Météo-France année 2013
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 2 | 27 | 2 | |
Février | 6 | 20 | 2 | |
Mars | 17 | 13 | 1 | |
Avril | 22 | 8 | ||
Mai | 11 | 18 | 2 | |
Juin | 19 | 9 | 2 | |
Juillet | 21 | 8 | 2 | |
Août | 18 | 11 | 2 | |
Septembre | 24 | 6 | ||
Octobre | 16 | 13 | 2 | |
Novembre | 12 | 16 | 2 | |
Décembre | 26 | 5 | ||
Annéee | 194 | 154 | 17 |
Cartes des vigilance orange année 2013
Vigilance Météo-France année 2012
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 12 | 19 | ||
Février | 10 | 5 | 16 | |
Mars | 27 | 4 | ||
Avril | 16 | 14 | ||
Mai | 16 | 15 | ||
Juin | 16 | 13 | 1 | |
Juillet | 20 | 10 | 1 | |
Août | 13 | 14 | 4 | |
Septembre | 23 | 7 | ||
Octobre | 28 | 3 | ||
Novembre | 23 | 7 | ||
Décembre | 2 | 27 | 2 | |
Annéee | 204 | 138 | 23 |
Cartes des vigilance orange année 2012
Vigilance Météo-France année 2011
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 4 | 27 | ||
Février | 21 | 6 | 1 | |
Mars | 30 | 1 | ||
Avril | 26 | 4 | ||
Mai | 14 | 17 | ||
Juin | 10 | 20 | ||
Juillet | 26 | 4 | 1 | |
Août | 14 | 17 | ||
Septembre | 17 | 12 | 1 | |
Octobre | 24 | 7 | ||
Novembre | 29 | 1 | ||
Décembre | 12 | 16 | 3 | |
Annéee | 228 | 131 | 6 |
Cartes des vigilance orange année 2011
Vigilance du 02-02-2011 à 16h00 | |
Vigilance du 12-07-2011 à 16h00 | |
Vigilance du 11-09-2011 à 10h30 | |
Vigilance du 15-12-2011 à 16h00 | |
Vigilance du 16-12-2011 à 6h00 | |
Vigilance du 17-12-2011 à 6h00 |
Vigilance Météo-France année 2010
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 5 | 25 | 1 | |
Février | 1 | 23 | 4 | |
Mars | 12 | 19 | ||
Avril | 26 | 4 | ||
Mai | 24 | 7 | ||
Juin | 21 | 8 | 1 | |
Juillet | 7 | 22 | 2 | |
Août | 13 | 16 | 2 | |
Septembre | 23 | 7 | ||
Octobre | 28 | 3 | ||
Novembre | 15 | 15 | ||
Décembre | 1 | 18 | 12 | |
Annéee | 171 | 173 | 22 |
Cartes des vigilance orange année 2010
Vigilance Météo-France année 2009
Vigilance verte | Vigilance jaune | Vigilance orange | Vigilance rouge | |
Janvier | 1 | 28 | 2 | |
Février | 8 | 18 | 2 | |
Mars | 15 | 16 | ||
Avril | 14 | 16 | ||
Mai | 9 | 21 | ||
Juin | 15 | 15 | ||
Juillet | 13 | 18 | ||
Août | 20 | 11 | ||
Septembre | 23 | 7 | ||
Octobre | 28 | 3 | ||
Novembre | 14 | 16 | ||
Décembre | 10 | 17 | 4 | |
Annéee | 170 | 187 | 8 |
Cartes des vigilance orange année 2009