Normales climatologiques des saisons
A la différence des saisons astronomiques, les saisons climatologiques couvrent des mois complets.
Leurs limites sont avancées dans le temps de façon à recouvrir trois mois entiers, ce qui facilite le calcul des données climatologiques.
Dans l'hémisphère nord:
- Le printemps couvre les mois de mars, avril et mai.
- L'été couvre les mois de juin, juillet et août.
- L'automne couvre les mois de septembre, octobre et novembre.
- L'hiver couvre les mois de décembre, janvier et février.
Les normales climatologiques des saisons sont calculées à partir des données de ma station,
(Normales climatologiques 2004-2022).
Leurs limites sont avancées dans le temps de façon à recouvrir trois mois entiers, ce qui facilite le calcul des données climatologiques.
Dans l'hémisphère nord:
- Le printemps couvre les mois de mars, avril et mai.
- L'été couvre les mois de juin, juillet et août.
- L'automne couvre les mois de septembre, octobre et novembre.
- L'hiver couvre les mois de décembre, janvier et février.
Les normales climatologiques des saisons sont calculées à partir des données de ma station,
(Normales climatologiques 2004-2022).
Normales des Printemps |
Normales des Etés |
Normales des Automnes |
Normales des Hivers |
||
Température moyenne | 10.57 °C | 19.13 °C | 11.35 °C | 3.66 °C | |
Pluviométrie | 165.9 mm | 191.6 mm | 179.6 mm | 202.1 mm | |
Ensoleillement | 520 h 37 min | 655 h 2 min | 299 h 44 min | 147 h 8 min | |
Rayonnement solaire | 15 879.70 W/m² | 20 612.37 W/m² | 7 781.90 W/m² | 3 405.45 W/m² | |
Jours de pluie ≥1mm | 28.1 j. | 26.8 j. | 29.0 j. | 35.8 j. | |
(Cumul journalier ≥ 1mm) | |||||
Jours de pluie ≥5mm | 11.2 j. | 12.2 j. | 11.7 j. | 14.4 j. | |
(Cumul journalier ≥ 5mm) | |||||
Jours de pluie ≥10mm | 4.6 j. | 5.8 j. | 4.8 j. | 6.0 j. | |
(Cumul journalier ≥ 10mm) | |||||
Jours de pluie ≥20mm | 0.8 j. | 1.7 j. | 1.1 j. | 0.8 j. | |
(Cumul journalier ≥ 20mm) | |||||
Jours d'été | 8.2 j. | 49.0 j. | 9.3 j. | - - | |
(Temp maxi ≥ 25°C) | |||||
Jours de chaleur | 0.7 j. | 18.1 j. | 1.8 j. | - - | |
(Temp maxi ≥ 30°C) | |||||
Jours de forte chaleur | 0.1 j. | 3.4 j. | 0.0 j. | - - | |
(Temp maxi ≥ 35°C) | |||||
Jours de canicule | - - | 0.1 j. | - - | - - | |
(Temp maxi ≥ 40°C) | |||||
Jours de gel | 16.2 j. | - - | 7.5 j. | 37.8 j. | |
(Temp mini ≤ 0°C) | |||||
Jours de forte gelée | 1.5 j. | - - | 0.4 j. | 8.8 j. | |
(Temp mini ≤ -5°C | |||||
Jours de très forte gelée | 0.1 j. | - - | - - | 1.8 j. | |
(Temp mini ≤ -10°C | |||||
Jours sans dégel | 0.0 j. | - - | - - | 5.4 j. | |
(Temp maxi ≤ 0°C |